CoTerran — Climate and Security Advisory CoTerran — Climate and Security Advisory
Nexus · Intelligence
Menu

← Climate evidence

Reviewed climate product

Switzerland monthly pr projection, SSP3-7.0

Switzerlandprojection · model basis monthly · mm · absolute
70.32 197.54 2015-01-01 2100-12-01
Latest period
2100-12-01
Value · mm
167.52
Valid periods
1032 / 1032
Latest area coverage
100.0%
Spatial scale
country
Release status
Provisional / unconfirmed

Absolute values; no anomaly baseline applied. Reviewed 2026-09-15.

Method, coverage and provenance

Area-weighted regional monthly means from 26 CMIP6 models under SSP3-7.0. Value is the across-model median; the p10 and p90 fields carry the LOWEST and HIGHEST member values, not interpolated percentiles, because five named models are not a sample a percentile can be read from. Temperature converted from K; precipitation converted from kg m-2 s-1 to mm per month using each model's OWN calendar month length. Native calendars: 360_day: 2 (KACE-1-0-G, UKESM1-0-LL); 365_day: 9 (BCC-CSM2-MR, CAMS-CSM1-0, CESM2, CMCC-CM2-SR5, CanESM5-CanOE, FGOALS-f3-L, FGOALS-g3, INM-CM4-8, INM-CM5-0); gregorian: 6 (CNRM-CM6-1, CNRM-CM6-1-HR, CNRM-ESM2-1, IPSL-CM6A-LR, MIROC-ES2L, MIROC6); julian: 1 (IITM-ESM); noleap: 4 (GFDL-ESM4, MCM-UA-1-0, NorESM2-MM, TaiESM1); proleptic_gregorian: 4 (ACCESS-CM2, AWI-CM-1-1-MR, MPI-ESM1-2-LR, MRI-ESM2-0). Output periods are real calendar months. Each model is weighted on its own grid; the provenance grid figures describe the COARSEST member, which bounds the ensemble, rather than any one model's grid.

26 CMIP6 models, one run each. One run per model is deliberate: a model contributing fifty members would otherwise outvote the rest of the archive. The value is the across-model mean and the p10/p90 fields are the 10th and 90th percentiles of the member distribution, the range the IPCC AR6 Atlas reports for regional projections. Members are weighted by climwip-independence/1: the ClimWIP independence term (Knutti et al. 2017; Brunner et al. 2020), which shares one vote between models whose historical runs resemble each other, with the shape parameter set to this region's median inter-model distance rather than calibrated by a perfect-model test; there is no performance term, so no model is up- or down-weighted for matching observations. The weighting leaves an effective 18.3 of 26 models (Kish), which is the number the spread is actually estimated from. This is not a calibrated confidence interval, not a probability distribution over outcomes, and carries no downscaling or bias correction — regional absolute values retain each model's own bias. Ensemble membership is part of the campaign digest, because adding or removing a model changes both the mean and the spread. A month is emitted only where every member supplies it. Realisation note: for CESM2 (r1i1p1f1 historical, r4i1p1f1 SSP3-7.0); MCM-UA-1-0 (r1i1p1f1 historical, r1i1p1f2 SSP3-7.0), the historical run is a different realisation from the projection published here. CDS serves whichever realisation it holds for a named model, and the request carries no variant key. The independence weighting takes its distances from the historical fields, so for these members the run that sets the weight is not the run being weighted. The last 24 month(s) are NOT model output: no member of the ensemble runs past 2098-12-01, so that month's value is repeated to the end of the series, and each such point carries carried_from. A repeated value understates a rising trend, which under a high scenario is steepest at the end, so the closing figure is a floor rather than a projection.

Geometry: admin0:sha256:afff7d5dc22279a90216f1ad1c8d50dff130f6b176e5720ce968f306a03c7749 · weighting: area · method: coterran-cmip6-ensemble/1.

4 intersecting cells; 1.8 effective cells · 2.79° × 2.81° grid. Grid-limited: the regional result draws on fewer than four effective cells.

Minimum valid area: 95.0% · coverage is represented area, not accuracy.

Campaign SHA-256: 04849d821b9da32b5ebb052a46751df63480a7168561b832e72009a1a28ae3f9

28 input checksums and software versions

geometry · admin0.json.gz · 492,727 bytes
afff7d5dc22279a90216f1ad1c8d50dff130f6b176e5720ce968f306a03c7749

campaign · campaign.json · 436,412 bytes
ecd5f66e89c5e750159802107a974d404d2f42444a165ffbd74406f424b65314

climate_grid · pr-ssp3_7_0-access_cm2.zip · 104,313,224 bytes
d289181ccde06f7690c2a1f2b1bda4df408dcacbcf877336b9f347a5732048b6

climate_grid · pr-ssp3_7_0-awi_cm_1_1_mr.zip · 282,091,582 bytes
695c42c571448c4001634139858e0fd6f06e8fc707f1fb59e91e3c362b11c782

climate_grid · pr-ssp3_7_0-bcc_csm2_mr.zip · 211,657,075 bytes
2f3392f64c15852d5e3e58d4eb9d7e5580e30657befabf5f70dda0117ae76cd1

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cams_csm1_0.zip · 209,195,185 bytes
cee758682f64dfeeedf6b2ea4642b932918a3144f0a2052bae196a9493b1a83b

climate_grid · pr-ssp3_7_0-canesm5_canoe.zip · 31,423,561 bytes
70b57a034098050f036d9b385a9af8818b4e96d9e0e369da9c78af37c025ed0b

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cesm2.zip · 179,281,084 bytes
b4c0b5af866e96a8a1741777412834dd1cad321fce9891ce716633fa480e85cc

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cmcc_cm2_sr5.zip · 179,121,742 bytes
cc3368ee4bd3a360cdb1454f8918ac6548a4f44547d7fe1d887e565d359c0ee7

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cnrm_cm6_1.zip · 105,565,490 bytes
feff452053da8e745942bc7e31d6a74a48aeff118db08d52fd106e90b23d6d3f

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cnrm_cm6_1_hr.zip · 771,483,313 bytes
b80719dedba8b2c94787268a673596106a14f4c86edf6fe31d1836e75b1aac37

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cnrm_esm2_1.zip · 105,538,477 bytes
f2e4067c5c60f59ce2d61fca3b8c9ceb4d95793bf4e3663c6cc7b61856591671

climate_grid · pr-ssp3_7_0-fgoals_f3_l.zip · 214,298,077 bytes
6dd0632853576ff1bda8db0842f13bb45652b8aec9477707c59d2d3a6444fc6a

climate_grid · pr-ssp3_7_0-fgoals_g3.zip · 59,891,015 bytes
e7175f9edd8d94cbe4186245b0b9a91e3ebe470ab78974832688bc4db9f3c04d

climate_grid · pr-ssp3_7_0-gfdl_esm4.zip · 167,192,750 bytes
2da7b8cfa1f5e490ad8259cf5772481e6951d80901e06d1f3539cb57e4be4d61

climate_grid · pr-ssp3_7_0-iitm_esm.zip · 66,479,568 bytes
aa90d39ee1c1508eac3b4215966a648e9fe009ca97508bb40028f3cacb8f0c9a

climate_grid · pr-ssp3_7_0-inm_cm4_8.zip · 72,002,746 bytes
29bcfeae2cf7ce4af18930ebc51ca4b1b83bfcae791af21fe51bac7971887699

climate_grid · pr-ssp3_7_0-inm_cm5_0.zip · 72,002,177 bytes
5e94cbf02600dde1ae760ea578375be5a220d5aa212ccd7a04563710d145965c

climate_grid · pr-ssp3_7_0-ipsl_cm6a_lr.zip · 68,213,957 bytes
269a4eed9ca902e57bdae4f46d74f5a82adcc35cea20542784cc68bf44b2c072

climate_grid · pr-ssp3_7_0-kace_1_0_g.zip · 91,938,525 bytes
b2ad779ced28a18326ae5f09af5502dddc9db9f2f99d3cad5387374bb888de83

climate_grid · pr-ssp3_7_0-mcm_ua_1_0.zip · 32,020,947 bytes
e7b647d484cf9c264c58ae8a1793063b518175eb48733648abc685ee97852004

climate_grid · pr-ssp3_7_0-miroc6.zip · 105,635,260 bytes
1249624e306faf1825e703135e2c2e51be968882e32117854ac1557e11694392

climate_grid · pr-ssp3_7_0-miroc_es2l.zip · 27,224,527 bytes
9880daf36008c5d6a726dfb0c5b4826364c42b0f447bbf2f1f67ed39a20c66b7

climate_grid · pr-ssp3_7_0-mpi_esm1_2_lr.zip · 57,363,574 bytes
9581005e539eb20ffe075cb081e1481b6051b222fda046739ba866dcda0430ee

climate_grid · pr-ssp3_7_0-mri_esm2_0.zip · 167,467,090 bytes
decae9c91dcde30504c5dc427a3f6e1ae5eab8f640805e77a52eacee431af76e

climate_grid · pr-ssp3_7_0-noresm2_mm.zip · 177,918,071 bytes
b2b148cd06b5f148c903d6ba95a37d80d881c0cb11caa5f2f722ef179a4ed72d

climate_grid · pr-ssp3_7_0-taiesm1.zip · 177,366,605 bytes
68e7cb74da31f99cc2d64320a511517ea78793dc0c0ffbc4bf6d1c0a16d96774

climate_grid · pr-ssp3_7_0-ukesm1_0_ll.zip · 100,080,641 bytes
35643dec77847a51588dab28e4b4c20a79c7373ff73168ea7ebfeb8973e21ea3

numpy==2.5.3 · pandas==3.0.5 · xarray==2026.7.0 · shapely==2.1.2 · netCDF4==1.7.4 · Python==3.14.6

Regional input SHA-256: e4e9f5ae293009c9292b4b790aebc14df064cc4bf46aebe36ea3aef25e33c9ea

Source version: projections-cmip6 · revision: campaign-04849d821b9da32b5ebb052a46.

Provider issue time unavailable. Retrieved 2026-09-14T23:30:31Z.

Provider · Method reference · Licence

What these projections support, and what they do not

Baseline risk-change interpretation: the direction, rough pace and relative scale of change between countries and between scenarios.

Not adaptation decision-making. These are country-level means on coarse global model grids, with no downscaling and no bias correction. They must not be used for siting, engineering design thresholds, local hazard assessment, or adaptation investment appraisal.

Of 1 published jurisdiction(s), 1 draw on fewer than four effective grid cells in the coarsest contributing model. Each affected product says so in its own method and coverage panel.

Downscaling is planned and not yet part of this platform. Until it lands, a decision that turns on conditions at a particular place needs a regional or statistically downscaled product, not these values.

Reviewed product SHA-256: 3fa7351f96881409bd240d78fe0c8f558f878ba52a8b7293906be53f568fe9d9

mm; period ends are exclusive; missing values are not zero; carried values are copied, not modelled
PeriodValueCoveragep10–p90
2015-01-01 to 2015-02-01 132.622100.0% 64.3902 – 206.6533
2015-02-01 to 2015-03-01 91.829100.0% 47.4747 – 164.6782
2015-03-01 to 2015-04-01 119.221100.0% 50.068 – 156.9977
2015-04-01 to 2015-05-01 149.977100.0% 72.3771 – 251.9543
2015-05-01 to 2015-06-01 136.235100.0% 82.2164 – 194.6424
2015-06-01 to 2015-07-01 127.959100.0% 53.5633 – 180.2637
2015-07-01 to 2015-08-01 114.943100.0% 30.1951 – 250.4232
2015-08-01 to 2015-09-01 101.461100.0% 38.7851 – 156.794
2015-09-01 to 2015-10-01 135.044100.0% 32.4179 – 281.239
2015-10-01 to 2015-11-01 134.345100.0% 42.2114 – 211.2723
2015-11-01 to 2015-12-01 118.444100.0% 46.8891 – 195.5742
2015-12-01 to 2016-01-01 147.219100.0% 70.4454 – 210.8155
2016-01-01 to 2016-02-01 114.098100.0% 58.6907 – 151.9284
2016-02-01 to 2016-03-01 117.480100.0% 54.2148 – 213.491
2016-03-01 to 2016-04-01 126.701100.0% 69.2385 – 181.8088
2016-04-01 to 2016-05-01 145.379100.0% 68.9912 – 235.9731
2016-05-01 to 2016-06-01 133.850100.0% 67.4983 – 187.4291
2016-06-01 to 2016-07-01 134.615100.0% 43.9681 – 203.3428
2016-07-01 to 2016-08-01 114.706100.0% 52.324 – 200.3331
2016-08-01 to 2016-09-01 132.082100.0% 34.0021 – 254.3347
2016-09-01 to 2016-10-01 131.252100.0% 56.9633 – 227.911
2016-10-01 to 2016-11-01 148.859100.0% 52.4651 – 260.7089
2016-11-01 to 2016-12-01 158.577100.0% 72.6485 – 275.6727
2016-12-01 to 2017-01-01 143.382100.0% 64.4818 – 225.7638
2017-01-01 to 2017-02-01 130.728100.0% 60.7509 – 183.9325
2017-02-01 to 2017-03-01 124.540100.0% 42.2094 – 197.7215
2017-03-01 to 2017-04-01 135.691100.0% 53.4517 – 208.9647
2017-04-01 to 2017-05-01 142.045100.0% 51.9652 – 229.5795
2017-05-01 to 2017-06-01 160.798100.0% 71.0408 – 287.7498
2017-06-01 to 2017-07-01 136.517100.0% 50.452 – 230.9731
2017-07-01 to 2017-08-01 124.935100.0% 20.8071 – 218.6839
2017-08-01 to 2017-09-01 95.423100.0% 34.7425 – 154.5208
2017-09-01 to 2017-10-01 133.500100.0% 33.4421 – 222.8294
2017-10-01 to 2017-11-01 161.015100.0% 54.214 – 295.2941
2017-11-01 to 2017-12-01 157.792100.0% 82.7202 – 263.7066
2017-12-01 to 2018-01-01 152.467100.0% 65.3235 – 256.5556
2018-01-01 to 2018-02-01 128.205100.0% 69.6284 – 186.0622
2018-02-01 to 2018-03-01 101.308100.0% 46.0414 – 170.0675
2018-03-01 to 2018-04-01 102.647100.0% 43.8698 – 175.8848
2018-04-01 to 2018-05-01 128.871100.0% 76.6046 – 192.2055
2018-05-01 to 2018-06-01 124.659100.0% 65.5948 – 181.5037
2018-06-01 to 2018-07-01 138.945100.0% 37.5199 – 252.2021
2018-07-01 to 2018-08-01 112.032100.0% 19.8342 – 176.0753
2018-08-01 to 2018-09-01 119.994100.0% 35.4435 – 198.6848
2018-09-01 to 2018-10-01 93.890100.0% 41.7491 – 180.7541
2018-10-01 to 2018-11-01 155.751100.0% 73.4202 – 288.0885
2018-11-01 to 2018-12-01 125.676100.0% 70.5547 – 185.4635
2018-12-01 to 2019-01-01 138.206100.0% 69.0971 – 211.8217
2019-01-01 to 2019-02-01 140.642100.0% 50.8154 – 227.9576
2019-02-01 to 2019-03-01 123.717100.0% 68.9991 – 209.5255
2019-03-01 to 2019-04-01 121.978100.0% 59.3073 – 216.5168
2019-04-01 to 2019-05-01 135.519100.0% 65.0614 – 195.9769
2019-05-01 to 2019-06-01 142.494100.0% 68.0046 – 218.1783
2019-06-01 to 2019-07-01 132.790100.0% 54.8522 – 260.6218
2019-07-01 to 2019-08-01 116.346100.0% 24.6286 – 227.9557
2019-08-01 to 2019-09-01 135.919100.0% 25.3114 – 253.0474
2019-09-01 to 2019-10-01 161.933100.0% 33.1231 – 340.4103
2019-10-01 to 2019-11-01 142.855100.0% 77.6285 – 223.1807
2019-11-01 to 2019-12-01 159.271100.0% 73.4146 – 280.6279
2019-12-01 to 2020-01-01 155.729100.0% 55.4295 – 248.6382
2020-01-01 to 2020-02-01 122.332100.0% 46.4832 – 190.6971
2020-02-01 to 2020-03-01 111.317100.0% 44.496 – 178.403
2020-03-01 to 2020-04-01 121.324100.0% 54.1508 – 184.8149
2020-04-01 to 2020-05-01 140.865100.0% 73.1352 – 220.0911
2020-05-01 to 2020-06-01 137.782100.0% 57.1782 – 180.3795
2020-06-01 to 2020-07-01 126.661100.0% 58.7735 – 210.9628
2020-07-01 to 2020-08-01 108.374100.0% 32.7762 – 219.861
2020-08-01 to 2020-09-01 114.871100.0% 14.9874 – 283.296
2020-09-01 to 2020-10-01 123.477100.0% 41.0795 – 235.9344
2020-10-01 to 2020-11-01 155.793100.0% 81.683 – 222.9842
2020-11-01 to 2020-12-01 149.547100.0% 89.6979 – 204.0748
2020-12-01 to 2021-01-01 165.773100.0% 92.8621 – 311.046
2021-01-01 to 2021-02-01 120.658100.0% 51.9499 – 215.3475
2021-02-01 to 2021-03-01 120.555100.0% 50.4623 – 185.433
2021-03-01 to 2021-04-01 105.007100.0% 46.9403 – 150.0234
2021-04-01 to 2021-05-01 130.401100.0% 80.2308 – 181.5875
2021-05-01 to 2021-06-01 144.828100.0% 85.7203 – 226.5589
2021-06-01 to 2021-07-01 161.991100.0% 71.4566 – 298.2035
2021-07-01 to 2021-08-01 113.940100.0% 32.067 – 219.7785
2021-08-01 to 2021-09-01 121.449100.0% 31.3801 – 199.0413
2021-09-01 to 2021-10-01 109.536100.0% 27.4548 – 226.2323
2021-10-01 to 2021-11-01 142.274100.0% 65.1537 – 205.556
2021-11-01 to 2021-12-01 177.295100.0% 78.6597 – 335.861
2021-12-01 to 2022-01-01 155.181100.0% 78.6326 – 258.0235
2022-01-01 to 2022-02-01 143.265100.0% 59.7323 – 250.9315
2022-02-01 to 2022-03-01 126.899100.0% 58.8879 – 234.1241
2022-03-01 to 2022-04-01 147.237100.0% 73.0422 – 212.435
2022-04-01 to 2022-05-01 141.012100.0% 62.1635 – 242.5216
2022-05-01 to 2022-06-01 148.663100.0% 85.2985 – 232.6536
2022-06-01 to 2022-07-01 133.821100.0% 59.0716 – 227.2438
2022-07-01 to 2022-08-01 112.532100.0% 58.9873 – 200.4787
2022-08-01 to 2022-09-01 105.591100.0% 32.7363 – 195.9787
2022-09-01 to 2022-10-01 139.127100.0% 26.3347 – 278.4112
2022-10-01 to 2022-11-01 114.642100.0% 59.902 – 178.7122
2022-11-01 to 2022-12-01 185.336100.0% 71.2273 – 314.0448
2022-12-01 to 2023-01-01 164.635100.0% 88.8504 – 278.142
2023-01-01 to 2023-02-01 137.459100.0% 74.0728 – 199.1281
2023-02-01 to 2023-03-01 108.229100.0% 63.5033 – 152.9239
2023-03-01 to 2023-04-01 107.293100.0% 77.6483 – 156.9458
2023-04-01 to 2023-05-01 138.002100.0% 66.7047 – 215.4922
2023-05-01 to 2023-06-01 135.834100.0% 74.8372 – 204.7099
2023-06-01 to 2023-07-01 142.219100.0% 58.0391 – 231.5659
2023-07-01 to 2023-08-01 105.915100.0% 23.9482 – 202.5176
2023-08-01 to 2023-09-01 102.356100.0% 34.841 – 214.1357
2023-09-01 to 2023-10-01 124.100100.0% 30.4805 – 228.4271
2023-10-01 to 2023-11-01 145.580100.0% 52.68 – 211.0133
2023-11-01 to 2023-12-01 126.043100.0% 56.3063 – 196.0325
2023-12-01 to 2024-01-01 134.871100.0% 71.2524 – 219.6384
2024-01-01 to 2024-02-01 141.478100.0% 60.6433 – 225.9908
2024-02-01 to 2024-03-01 131.699100.0% 57.642 – 242.1209
2024-03-01 to 2024-04-01 131.290100.0% 65.5509 – 211.8016
2024-04-01 to 2024-05-01 163.906100.0% 61.4541 – 284.1235
2024-05-01 to 2024-06-01 154.452100.0% 79.501 – 236.3503
2024-06-01 to 2024-07-01 140.460100.0% 56.6688 – 239.7699
2024-07-01 to 2024-08-01 134.124100.0% 39.8488 – 232.6728
2024-08-01 to 2024-09-01 113.308100.0% 31.7177 – 230.1562
2024-09-01 to 2024-10-01 169.228100.0% 30.7582 – 301.9903
2024-10-01 to 2024-11-01 162.425100.0% 88.6846 – 306.8742
2024-11-01 to 2024-12-01 142.667100.0% 66.7223 – 219.095
2024-12-01 to 2025-01-01 150.257100.0% 68.9782 – 234.5334
2025-01-01 to 2025-02-01 136.384100.0% 67.4596 – 186.8705
2025-02-01 to 2025-03-01 119.913100.0% 52.1714 – 228.0733
2025-03-01 to 2025-04-01 127.657100.0% 48.1964 – 233.1095
2025-04-01 to 2025-05-01 138.461100.0% 59.4676 – 220.9326
2025-05-01 to 2025-06-01 154.669100.0% 77.7756 – 257.948
2025-06-01 to 2025-07-01 134.893100.0% 43.7146 – 229.6091
2025-07-01 to 2025-08-01 135.636100.0% 28.3838 – 213.8233
2025-08-01 to 2025-09-01 116.267100.0% 19.4285 – 215.1815
2025-09-01 to 2025-10-01 117.004100.0% 35.0417 – 204.7466
2025-10-01 to 2025-11-01 146.589100.0% 32.0366 – 305.657
2025-11-01 to 2025-12-01 166.208100.0% 68.4826 – 311.3733
2025-12-01 to 2026-01-01 157.071100.0% 71.3599 – 255.0973
2026-01-01 to 2026-02-01 137.584100.0% 65.4578 – 206.4211
2026-02-01 to 2026-03-01 107.561100.0% 58.4805 – 179.6079
2026-03-01 to 2026-04-01 116.929100.0% 64.7398 – 174.6871
2026-04-01 to 2026-05-01 122.909100.0% 86.8786 – 188.4741
2026-05-01 to 2026-06-01 169.831100.0% 89.9329 – 263.0496
2026-06-01 to 2026-07-01 140.546100.0% 59.3738 – 236.5709
2026-07-01 to 2026-08-01 131.795100.0% 33.4371 – 241.803
2026-08-01 to 2026-09-01 114.296100.0% 15.1263 – 237.7271
2026-09-01 to 2026-10-01 149.672100.0% 60.0957 – 281.1349
2026-10-01 to 2026-11-01 142.051100.0% 61.1663 – 257.2819
2026-11-01 to 2026-12-01 154.097100.0% 55.0278 – 294.9381
2026-12-01 to 2027-01-01 151.492100.0% 77.8324 – 229.7899
2027-01-01 to 2027-02-01 153.996100.0% 81.8809 – 254.8739
2027-02-01 to 2027-03-01 109.668100.0% 60.5922 – 163.286
2027-03-01 to 2027-04-01 138.885100.0% 65.7452 – 198.133
2027-04-01 to 2027-05-01 135.419100.0% 42.3695 – 216.1119
2027-05-01 to 2027-06-01 148.468100.0% 79.6196 – 224.114
2027-06-01 to 2027-07-01 146.627100.0% 52.7102 – 227.4266
2027-07-01 to 2027-08-01 134.727100.0% 42.002 – 257.7865
2027-08-01 to 2027-09-01 117.621100.0% 37.6827 – 239.0125
2027-09-01 to 2027-10-01 119.297100.0% 40.6878 – 219.1091
2027-10-01 to 2027-11-01 131.885100.0% 52.8456 – 214.2265
2027-11-01 to 2027-12-01 147.031100.0% 69.6286 – 277.0507
2027-12-01 to 2028-01-01 122.344100.0% 55.0773 – 196.489
2028-01-01 to 2028-02-01 129.835100.0% 37.7835 – 267.5271
2028-02-01 to 2028-03-01 119.635100.0% 60.6353 – 174.5166
2028-03-01 to 2028-04-01 135.091100.0% 53.8103 – 235.9641
2028-04-01 to 2028-05-01 120.384100.0% 69.1122 – 159.6521
2028-05-01 to 2028-06-01 153.078100.0% 62.7315 – 267.1588
2028-06-01 to 2028-07-01 123.492100.0% 58.265 – 192.9779
2028-07-01 to 2028-08-01 100.537100.0% 21.3697 – 177.7851
2028-08-01 to 2028-09-01 100.478100.0% 33.2616 – 161.3043
2028-09-01 to 2028-10-01 125.508100.0% 27.2204 – 226.7913
2028-10-01 to 2028-11-01 143.713100.0% 52.7009 – 217.4819
2028-11-01 to 2028-12-01 148.139100.0% 62.1709 – 241.6548
2028-12-01 to 2029-01-01 174.881100.0% 57.0677 – 258.0527
2029-01-01 to 2029-02-01 138.011100.0% 68.1015 – 235.6759
2029-02-01 to 2029-03-01 117.665100.0% 32.8842 – 256.4419
2029-03-01 to 2029-04-01 104.090100.0% 38.6006 – 180.928
2029-04-01 to 2029-05-01 140.334100.0% 64.8333 – 238.0092
2029-05-01 to 2029-06-01 150.935100.0% 67.9046 – 272.7195
2029-06-01 to 2029-07-01 147.185100.0% 59.2627 – 253.8695
2029-07-01 to 2029-08-01 116.166100.0% 32.4355 – 241.0382
2029-08-01 to 2029-09-01 105.849100.0% 13.4424 – 184.7188
2029-09-01 to 2029-10-01 128.658100.0% 37.9085 – 274.5628
2029-10-01 to 2029-11-01 174.973100.0% 55.8743 – 327.9424
2029-11-01 to 2029-12-01 179.566100.0% 79.2212 – 319.4638
2029-12-01 to 2030-01-01 156.765100.0% 87.9933 – 225.8491
2030-01-01 to 2030-02-01 122.987100.0% 64.0888 – 215.2062
2030-02-01 to 2030-03-01 113.370100.0% 48.4877 – 190.26
2030-03-01 to 2030-04-01 125.825100.0% 52.5733 – 194.1618
2030-04-01 to 2030-05-01 138.928100.0% 71.822 – 197.4703
2030-05-01 to 2030-06-01 138.846100.0% 79.9096 – 215.7447
2030-06-01 to 2030-07-01 125.382100.0% 48.7905 – 211.8229
2030-07-01 to 2030-08-01 112.009100.0% 44.0702 – 206.7001
2030-08-01 to 2030-09-01 102.292100.0% 24.0551 – 237.1081
2030-09-01 to 2030-10-01 155.979100.0% 39.8103 – 367.497
2030-10-01 to 2030-11-01 158.312100.0% 54.9705 – 273.5198
2030-11-01 to 2030-12-01 157.653100.0% 61.5788 – 290.5318
2030-12-01 to 2031-01-01 146.439100.0% 82.3337 – 203.8876
2031-01-01 to 2031-02-01 139.194100.0% 69.1896 – 232.1491
2031-02-01 to 2031-03-01 130.176100.0% 42.1261 – 201.4577
2031-03-01 to 2031-04-01 118.784100.0% 45.2043 – 181.4731
2031-04-01 to 2031-05-01 134.905100.0% 62.4098 – 192.5087
2031-05-01 to 2031-06-01 152.649100.0% 73.0967 – 238.3703
2031-06-01 to 2031-07-01 127.591100.0% 54.2238 – 203.6442
2031-07-01 to 2031-08-01 127.891100.0% 17.8623 – 293.1004
2031-08-01 to 2031-09-01 106.502100.0% 25.9408 – 192.026
2031-09-01 to 2031-10-01 120.203100.0% 41.2934 – 193.4101
2031-10-01 to 2031-11-01 120.385100.0% 73.8692 – 169.2149
2031-11-01 to 2031-12-01 153.948100.0% 69.3107 – 238.6681
2031-12-01 to 2032-01-01 164.349100.0% 71.7027 – 288.2564
2032-01-01 to 2032-02-01 151.535100.0% 52.1524 – 263.696
2032-02-01 to 2032-03-01 113.847100.0% 49.5102 – 176.8518
2032-03-01 to 2032-04-01 127.092100.0% 61.9135 – 208.1188
2032-04-01 to 2032-05-01 127.404100.0% 78.6458 – 186.4989
2032-05-01 to 2032-06-01 146.061100.0% 85.6638 – 220.9719
2032-06-01 to 2032-07-01 152.679100.0% 57.4693 – 300.5094
2032-07-01 to 2032-08-01 107.461100.0% 21.6771 – 245.9366
2032-08-01 to 2032-09-01 105.049100.0% 19.1305 – 227.9829
2032-09-01 to 2032-10-01 130.470100.0% 42.4504 – 256.2711
2032-10-01 to 2032-11-01 148.911100.0% 60.6022 – 279.4589
2032-11-01 to 2032-12-01 147.603100.0% 54.7417 – 260.3151
2032-12-01 to 2033-01-01 142.663100.0% 64.2721 – 221.6849
2033-01-01 to 2033-02-01 144.171100.0% 69.5065 – 218.1468
2033-02-01 to 2033-03-01 125.564100.0% 47.5632 – 222.0822
2033-03-01 to 2033-04-01 120.879100.0% 68.7117 – 196.7671
2033-04-01 to 2033-05-01 152.057100.0% 78.863 – 277.4787
2033-05-01 to 2033-06-01 144.964100.0% 79.5062 – 215.6839
2033-06-01 to 2033-07-01 133.518100.0% 63.6774 – 197.9933
2033-07-01 to 2033-08-01 123.927100.0% 58.28 – 225.5408
2033-08-01 to 2033-09-01 117.879100.0% 36.2202 – 201.6514
2033-09-01 to 2033-10-01 137.789100.0% 38.0587 – 272.8645
2033-10-01 to 2033-11-01 131.480100.0% 73.947 – 229.8477
2033-11-01 to 2033-12-01 159.568100.0% 71.4417 – 220.752
2033-12-01 to 2034-01-01 167.837100.0% 61.5107 – 277.628
2034-01-01 to 2034-02-01 126.521100.0% 48.8563 – 230.5456
2034-02-01 to 2034-03-01 114.146100.0% 50.6729 – 174.2308
2034-03-01 to 2034-04-01 116.375100.0% 76.6776 – 161.03
2034-04-01 to 2034-05-01 142.091100.0% 78.3045 – 255.4874
2034-05-01 to 2034-06-01 147.097100.0% 86.0691 – 213.9548
2034-06-01 to 2034-07-01 141.686100.0% 45.6763 – 240.6912
2034-07-01 to 2034-08-01 104.834100.0% 32.68 – 197.9291
2034-08-01 to 2034-09-01 124.074100.0% 28.2559 – 244.0773
2034-09-01 to 2034-10-01 127.085100.0% 37.7486 – 219.8691
2034-10-01 to 2034-11-01 146.348100.0% 62.2748 – 258.3814
2034-11-01 to 2034-12-01 124.541100.0% 32.2776 – 195.0119
2034-12-01 to 2035-01-01 150.268100.0% 57.4978 – 235.9385
2035-01-01 to 2035-02-01 155.739100.0% 72.8887 – 233.4606
2035-02-01 to 2035-03-01 117.365100.0% 39.2647 – 190.6383
2035-03-01 to 2035-04-01 125.273100.0% 62.4552 – 193.1111
2035-04-01 to 2035-05-01 151.527100.0% 78.5973 – 264.2825
2035-05-01 to 2035-06-01 167.130100.0% 56.8097 – 316.1093
2035-06-01 to 2035-07-01 132.270100.0% 45.6354 – 210.6586
2035-07-01 to 2035-08-01 107.121100.0% 33.3297 – 209.0825
2035-08-01 to 2035-09-01 108.789100.0% 23.2044 – 198.0328
2035-09-01 to 2035-10-01 109.573100.0% 26.0847 – 189.5939
2035-10-01 to 2035-11-01 156.461100.0% 68.9694 – 288.9727
2035-11-01 to 2035-12-01 170.531100.0% 61.1236 – 321.3683
2035-12-01 to 2036-01-01 150.309100.0% 71.2132 – 256.8358
2036-01-01 to 2036-02-01 160.617100.0% 67.8314 – 277.8925
2036-02-01 to 2036-03-01 138.077100.0% 64.5675 – 248.7412
2036-03-01 to 2036-04-01 141.967100.0% 73.6058 – 222.9516
2036-04-01 to 2036-05-01 142.354100.0% 64.8415 – 221.6449
2036-05-01 to 2036-06-01 138.708100.0% 86.436 – 212.34
2036-06-01 to 2036-07-01 152.084100.0% 59.2436 – 272.1932
