CoTerran — Climate and Security Advisory CoTerran — Climate and Security Advisory
Nexus · Intelligence
Menu

← Climate evidence

Reviewed climate product

Coral Sea Is. monthly pr projection, SSP3-7.0

Coral Sea Is.projection · model basis monthly · mm · absolute
13.88 267.72 2015-01-01 2100-12-01
Latest period
2100-12-01
Value · mm
69.34
Valid periods
1032 / 1032
Latest area coverage
100.0%
Spatial scale
country
Release status
Provisional / unconfirmed

Absolute values; no anomaly baseline applied. Reviewed 2026-09-15.

Method, coverage and provenance

Area-weighted regional monthly means from 26 CMIP6 models under SSP3-7.0. Value is the across-model median; the p10 and p90 fields carry the LOWEST and HIGHEST member values, not interpolated percentiles, because five named models are not a sample a percentile can be read from. Temperature converted from K; precipitation converted from kg m-2 s-1 to mm per month using each model's OWN calendar month length. Native calendars: 360_day: 2 (KACE-1-0-G, UKESM1-0-LL); 365_day: 9 (BCC-CSM2-MR, CAMS-CSM1-0, CESM2, CMCC-CM2-SR5, CanESM5-CanOE, FGOALS-f3-L, FGOALS-g3, INM-CM4-8, INM-CM5-0); gregorian: 6 (CNRM-CM6-1, CNRM-CM6-1-HR, CNRM-ESM2-1, IPSL-CM6A-LR, MIROC-ES2L, MIROC6); julian: 1 (IITM-ESM); noleap: 4 (GFDL-ESM4, MCM-UA-1-0, NorESM2-MM, TaiESM1); proleptic_gregorian: 4 (ACCESS-CM2, AWI-CM-1-1-MR, MPI-ESM1-2-LR, MRI-ESM2-0). Output periods are real calendar months. Each model is weighted on its own grid; the provenance grid figures describe the COARSEST member, which bounds the ensemble, rather than any one model's grid.

26 CMIP6 models, one run each. One run per model is deliberate: a model contributing fifty members would otherwise outvote the rest of the archive. The value is the across-model mean and the p10/p90 fields are the 10th and 90th percentiles of the member distribution, the range the IPCC AR6 Atlas reports for regional projections. Members are weighted by climwip-independence/1: the ClimWIP independence term (Knutti et al. 2017; Brunner et al. 2020), which shares one vote between models whose historical runs resemble each other, with the shape parameter set to this region's median inter-model distance rather than calibrated by a perfect-model test; there is no performance term, so no model is up- or down-weighted for matching observations. The weighting leaves an effective 23.9 of 26 models (Kish), which is the number the spread is actually estimated from. This is not a calibrated confidence interval, not a probability distribution over outcomes, and carries no downscaling or bias correction — regional absolute values retain each model's own bias. Ensemble membership is part of the campaign digest, because adding or removing a model changes both the mean and the spread. A month is emitted only where every member supplies it. Realisation note: for CESM2 (r1i1p1f1 historical, r4i1p1f1 SSP3-7.0); MCM-UA-1-0 (r1i1p1f1 historical, r1i1p1f2 SSP3-7.0), the historical run is a different realisation from the projection published here. CDS serves whichever realisation it holds for a named model, and the request carries no variant key. The independence weighting takes its distances from the historical fields, so for these members the run that sets the weight is not the run being weighted. The last 24 month(s) are NOT model output: no member of the ensemble runs past 2098-12-01, so that month's value is repeated to the end of the series, and each such point carries carried_from. A repeated value understates a rising trend, which under a high scenario is steepest at the end, so the closing figure is a floor rather than a projection.

Geometry: admin0:sha256:afff7d5dc22279a90216f1ad1c8d50dff130f6b176e5720ce968f306a03c7749 · weighting: area · method: coterran-cmip6-ensemble/1.

1 intersecting cells; 1.0 effective cells · 1.25° × 1.88° grid. Grid-limited: the regional result draws on fewer than four effective cells.

Minimum valid area: 95.0% · coverage is represented area, not accuracy.

Campaign SHA-256: 04849d821b9da32b5ebb052a46751df63480a7168561b832e72009a1a28ae3f9

28 input checksums and software versions

geometry · admin0.json.gz · 492,727 bytes
afff7d5dc22279a90216f1ad1c8d50dff130f6b176e5720ce968f306a03c7749

campaign · campaign.json · 436,412 bytes
ecd5f66e89c5e750159802107a974d404d2f42444a165ffbd74406f424b65314

climate_grid · pr-ssp3_7_0-access_cm2.zip · 104,313,224 bytes
d289181ccde06f7690c2a1f2b1bda4df408dcacbcf877336b9f347a5732048b6

climate_grid · pr-ssp3_7_0-awi_cm_1_1_mr.zip · 282,091,582 bytes
695c42c571448c4001634139858e0fd6f06e8fc707f1fb59e91e3c362b11c782

climate_grid · pr-ssp3_7_0-bcc_csm2_mr.zip · 211,657,075 bytes
2f3392f64c15852d5e3e58d4eb9d7e5580e30657befabf5f70dda0117ae76cd1

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cams_csm1_0.zip · 209,195,185 bytes
cee758682f64dfeeedf6b2ea4642b932918a3144f0a2052bae196a9493b1a83b

climate_grid · pr-ssp3_7_0-canesm5_canoe.zip · 31,423,561 bytes
70b57a034098050f036d9b385a9af8818b4e96d9e0e369da9c78af37c025ed0b

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cesm2.zip · 179,281,084 bytes
b4c0b5af866e96a8a1741777412834dd1cad321fce9891ce716633fa480e85cc

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cmcc_cm2_sr5.zip · 179,121,742 bytes
cc3368ee4bd3a360cdb1454f8918ac6548a4f44547d7fe1d887e565d359c0ee7

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cnrm_cm6_1.zip · 105,565,490 bytes
feff452053da8e745942bc7e31d6a74a48aeff118db08d52fd106e90b23d6d3f

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cnrm_cm6_1_hr.zip · 771,483,313 bytes
b80719dedba8b2c94787268a673596106a14f4c86edf6fe31d1836e75b1aac37

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cnrm_esm2_1.zip · 105,538,477 bytes
f2e4067c5c60f59ce2d61fca3b8c9ceb4d95793bf4e3663c6cc7b61856591671

climate_grid · pr-ssp3_7_0-fgoals_f3_l.zip · 214,298,077 bytes
6dd0632853576ff1bda8db0842f13bb45652b8aec9477707c59d2d3a6444fc6a

climate_grid · pr-ssp3_7_0-fgoals_g3.zip · 59,891,015 bytes
e7175f9edd8d94cbe4186245b0b9a91e3ebe470ab78974832688bc4db9f3c04d

climate_grid · pr-ssp3_7_0-gfdl_esm4.zip · 167,192,750 bytes
2da7b8cfa1f5e490ad8259cf5772481e6951d80901e06d1f3539cb57e4be4d61

climate_grid · pr-ssp3_7_0-iitm_esm.zip · 66,479,568 bytes
aa90d39ee1c1508eac3b4215966a648e9fe009ca97508bb40028f3cacb8f0c9a

climate_grid · pr-ssp3_7_0-inm_cm4_8.zip · 72,002,746 bytes
29bcfeae2cf7ce4af18930ebc51ca4b1b83bfcae791af21fe51bac7971887699

climate_grid · pr-ssp3_7_0-inm_cm5_0.zip · 72,002,177 bytes
5e94cbf02600dde1ae760ea578375be5a220d5aa212ccd7a04563710d145965c

climate_grid · pr-ssp3_7_0-ipsl_cm6a_lr.zip · 68,213,957 bytes
269a4eed9ca902e57bdae4f46d74f5a82adcc35cea20542784cc68bf44b2c072

climate_grid · pr-ssp3_7_0-kace_1_0_g.zip · 91,938,525 bytes
b2ad779ced28a18326ae5f09af5502dddc9db9f2f99d3cad5387374bb888de83

climate_grid · pr-ssp3_7_0-mcm_ua_1_0.zip · 32,020,947 bytes
e7b647d484cf9c264c58ae8a1793063b518175eb48733648abc685ee97852004

climate_grid · pr-ssp3_7_0-miroc6.zip · 105,635,260 bytes
1249624e306faf1825e703135e2c2e51be968882e32117854ac1557e11694392

climate_grid · pr-ssp3_7_0-miroc_es2l.zip · 27,224,527 bytes
9880daf36008c5d6a726dfb0c5b4826364c42b0f447bbf2f1f67ed39a20c66b7

climate_grid · pr-ssp3_7_0-mpi_esm1_2_lr.zip · 57,363,574 bytes
9581005e539eb20ffe075cb081e1481b6051b222fda046739ba866dcda0430ee

climate_grid · pr-ssp3_7_0-mri_esm2_0.zip · 167,467,090 bytes
decae9c91dcde30504c5dc427a3f6e1ae5eab8f640805e77a52eacee431af76e

climate_grid · pr-ssp3_7_0-noresm2_mm.zip · 177,918,071 bytes
b2b148cd06b5f148c903d6ba95a37d80d881c0cb11caa5f2f722ef179a4ed72d

climate_grid · pr-ssp3_7_0-taiesm1.zip · 177,366,605 bytes
68e7cb74da31f99cc2d64320a511517ea78793dc0c0ffbc4bf6d1c0a16d96774

climate_grid · pr-ssp3_7_0-ukesm1_0_ll.zip · 100,080,641 bytes
35643dec77847a51588dab28e4b4c20a79c7373ff73168ea7ebfeb8973e21ea3

numpy==2.5.3 · pandas==3.0.5 · xarray==2026.7.0 · shapely==2.1.2 · netCDF4==1.7.4 · Python==3.14.6

Regional input SHA-256: e4e9f5ae293009c9292b4b790aebc14df064cc4bf46aebe36ea3aef25e33c9ea

Source version: projections-cmip6 · revision: campaign-04849d821b9da32b5ebb052a46.

Provider issue time unavailable. Retrieved 2026-09-14T23:30:31Z.

Provider · Method reference · Licence

What these projections support, and what they do not

Baseline risk-change interpretation: the direction, rough pace and relative scale of change between countries and between scenarios.

Not adaptation decision-making. These are country-level means on coarse global model grids, with no downscaling and no bias correction. They must not be used for siting, engineering design thresholds, local hazard assessment, or adaptation investment appraisal.

Of 1 published jurisdiction(s), 1 draw on fewer than four effective grid cells in the coarsest contributing model. Each affected product says so in its own method and coverage panel.

Downscaling is planned and not yet part of this platform. Until it lands, a decision that turns on conditions at a particular place needs a regional or statistically downscaled product, not these values.

Reviewed product SHA-256: f6d2e61d53b36946aa163f4035e45012f00745dda32924a977fdd08cf43d1853

mm; period ends are exclusive; missing values are not zero; carried values are copied, not modelled
PeriodValueCoveragep10–p90
2015-01-01 to 2015-02-01 102.448100.0% 25.2945 – 219.0273
2015-02-01 to 2015-03-01 109.769100.0% 23.9612 – 219.2303
2015-03-01 to 2015-04-01 146.729100.0% 35.7853 – 360.2008
2015-04-01 to 2015-05-01 99.094100.0% 17.1828 – 206.9942
2015-05-01 to 2015-06-01 71.016100.0% 21.9276 – 147.1628
2015-06-01 to 2015-07-01 56.003100.0% 26.7182 – 102.2047
2015-07-01 to 2015-08-01 37.356100.0% 6.052 – 63.562
2015-08-01 to 2015-09-01 29.392100.0% 2.1099 – 71.1649
2015-09-01 to 2015-10-01 47.158100.0% 3.1838 – 132.5391
2015-10-01 to 2015-11-01 28.299100.0% 4.0066 – 86.0922
2015-11-01 to 2015-12-01 31.010100.0% 2.5361 – 88.1862
2015-12-01 to 2016-01-01 85.988100.0% 14.1433 – 207.3177
2016-01-01 to 2016-02-01 96.181100.0% 19.4944 – 209.8845
2016-02-01 to 2016-03-01 187.425100.0% 49.9622 – 401.5485
2016-03-01 to 2016-04-01 143.415100.0% 29.448 – 346.4382
2016-04-01 to 2016-05-01 100.199100.0% 19.4492 – 234.0171
2016-05-01 to 2016-06-01 107.884100.0% 25.8067 – 314.6661
2016-06-01 to 2016-07-01 58.344100.0% 9.1864 – 123.3085
2016-07-01 to 2016-08-01 58.258100.0% 8.204 – 151.3953
2016-08-01 to 2016-09-01 41.580100.0% 9.9767 – 103.5364
2016-09-01 to 2016-10-01 23.516100.0% 5.1818 – 47.1462
2016-10-01 to 2016-11-01 41.553100.0% 2.0493 – 149.3129
2016-11-01 to 2016-12-01 32.861100.0% 3.0863 – 80.6137
2016-12-01 to 2017-01-01 52.976100.0% 13.0443 – 100.3126
2017-01-01 to 2017-02-01 98.926100.0% 9.0009 – 215.7679
2017-02-01 to 2017-03-01 177.628100.0% 29.7733 – 359.0551
2017-03-01 to 2017-04-01 186.793100.0% 27.4187 – 380.8026
2017-04-01 to 2017-05-01 77.727100.0% 16.0293 – 203.1861
2017-05-01 to 2017-06-01 73.705100.0% 19.1616 – 169.0399
2017-06-01 to 2017-07-01 70.073100.0% 13.2116 – 158.4015
2017-07-01 to 2017-08-01 45.978100.0% 11.6133 – 93.6355
2017-08-01 to 2017-09-01 22.532100.0% 7.9922 – 49.9688
2017-09-01 to 2017-10-01 29.164100.0% 6.3636 – 64.9268
2017-10-01 to 2017-11-01 24.201100.0% 4.785 – 41.572
2017-11-01 to 2017-12-01 52.678100.0% 4.5773 – 147.1266
2017-12-01 to 2018-01-01 63.749100.0% 10.144 – 153.9766
2018-01-01 to 2018-02-01 155.954100.0% 30.4608 – 393.0106
2018-02-01 to 2018-03-01 120.900100.0% 19.4112 – 224.4118
2018-03-01 to 2018-04-01 106.585100.0% 21.8118 – 210.3564
2018-04-01 to 2018-05-01 91.254100.0% 28.0485 – 187.5147
2018-05-01 to 2018-06-01 105.297100.0% 21.4102 – 309.7579
2018-06-01 to 2018-07-01 56.313100.0% 15.2442 – 109.3546
2018-07-01 to 2018-08-01 53.679100.0% 9.459 – 155.3396
2018-08-01 to 2018-09-01 25.991100.0% 2.6363 – 60.909
2018-09-01 to 2018-10-01 33.004100.0% 1.5102 – 65.1248
2018-10-01 to 2018-11-01 22.402100.0% 3.6704 – 40.6234
2018-11-01 to 2018-12-01 69.508100.0% 9.2318 – 155.1087
2018-12-01 to 2019-01-01 73.588100.0% 17.4547 – 158.2292
2019-01-01 to 2019-02-01 125.953100.0% 22.9718 – 273.8326
2019-02-01 to 2019-03-01 139.158100.0% 28.7468 – 316.6206
2019-03-01 to 2019-04-01 143.729100.0% 44.7175 – 271.5238
2019-04-01 to 2019-05-01 106.112100.0% 16.1701 – 287.1818
2019-05-01 to 2019-06-01 104.767100.0% 26.6259 – 234.8632
2019-06-01 to 2019-07-01 74.241100.0% 15.5933 – 150.9624
2019-07-01 to 2019-08-01 62.136100.0% 15.367 – 118.0915
2019-08-01 to 2019-09-01 32.242100.0% 4.9156 – 80.4403
2019-09-01 to 2019-10-01 33.784100.0% 2.3825 – 100.825
2019-10-01 to 2019-11-01 52.094100.0% 3.0543 – 200.834
2019-11-01 to 2019-12-01 99.935100.0% 6.1462 – 229.2666
2019-12-01 to 2020-01-01 78.173100.0% 12.2027 – 170.0873
2020-01-01 to 2020-02-01 118.252100.0% 19.9867 – 275.3569
2020-02-01 to 2020-03-01 201.770100.0% 37.132 – 618.0992
2020-03-01 to 2020-04-01 163.418100.0% 26.6413 – 360.4028
2020-04-01 to 2020-05-01 93.756100.0% 25.204 – 215.5058
2020-05-01 to 2020-06-01 57.342100.0% 14.2333 – 108.3992
2020-06-01 to 2020-07-01 57.113100.0% 13.7525 – 123.3058
2020-07-01 to 2020-08-01 55.233100.0% 14.3887 – 144.184
2020-08-01 to 2020-09-01 34.786100.0% 6.9805 – 94.5734
2020-09-01 to 2020-10-01 29.565100.0% 6.5725 – 76.8021
2020-10-01 to 2020-11-01 24.270100.0% 3.7392 – 43.651
2020-11-01 to 2020-12-01 32.459100.0% 9.3746 – 65.7784
2020-12-01 to 2021-01-01 87.172100.0% 25.7443 – 198.5285
2021-01-01 to 2021-02-01 141.560100.0% 17.5643 – 433.7602
2021-02-01 to 2021-03-01 135.034100.0% 35.8973 – 281.758
2021-03-01 to 2021-04-01 162.058100.0% 39.4836 – 395.5407
2021-04-01 to 2021-05-01 96.809100.0% 14.6508 – 197.7324
2021-05-01 to 2021-06-01 77.568100.0% 23.251 – 195.4239
2021-06-01 to 2021-07-01 61.948100.0% 8.3272 – 121.5068
2021-07-01 to 2021-08-01 33.666100.0% 7.789 – 60.178
2021-08-01 to 2021-09-01 35.875100.0% 7.5218 – 58.041
2021-09-01 to 2021-10-01 32.613100.0% 9.6621 – 62.3295
2021-10-01 to 2021-11-01 29.161100.0% 2.6667 – 56.6349
2021-11-01 to 2021-12-01 43.163100.0% 6.5824 – 76.8109
2021-12-01 to 2022-01-01 60.311100.0% 9.4037 – 120.254
2022-01-01 to 2022-02-01 137.791100.0% 10.4269 – 278.0363
2022-02-01 to 2022-03-01 194.653100.0% 31.2529 – 451.938
2022-03-01 to 2022-04-01 134.728100.0% 33.5264 – 275.4768
2022-04-01 to 2022-05-01 95.460100.0% 23.8897 – 197.9364
2022-05-01 to 2022-06-01 94.272100.0% 19.725 – 209.9006
2022-06-01 to 2022-07-01 52.288100.0% 12.4923 – 133.9379
2022-07-01 to 2022-08-01 60.056100.0% 14.3844 – 137.6768
2022-08-01 to 2022-09-01 37.929100.0% 6.9038 – 85.6295
2022-09-01 to 2022-10-01 20.261100.0% 3.7608 – 51.2579
2022-10-01 to 2022-11-01 20.372100.0% 4.1439 – 44.9412
2022-11-01 to 2022-12-01 45.183100.0% 14.2603 – 99.4774
2022-12-01 to 2023-01-01 123.697100.0% 12.1602 – 328.2777
2023-01-01 to 2023-02-01 108.245100.0% 26.8942 – 251.22
2023-02-01 to 2023-03-01 142.427100.0% 49.5901 – 246.1867
2023-03-01 to 2023-04-01 128.498100.0% 35.5235 – 276.2553
2023-04-01 to 2023-05-01 98.684100.0% 17.5633 – 218.9907
2023-05-01 to 2023-06-01 57.132100.0% 18.7498 – 105.4962
2023-06-01 to 2023-07-01 60.041100.0% 19.0033 – 123.0265
2023-07-01 to 2023-08-01 47.510100.0% 8.3523 – 89.271
2023-08-01 to 2023-09-01 37.670100.0% 4.9411 – 66.725
2023-09-01 to 2023-10-01 27.088100.0% 4.9806 – 53.226
2023-10-01 to 2023-11-01 23.613100.0% 3.2832 – 50.7206
2023-11-01 to 2023-12-01 39.828100.0% 6.4349 – 73.3343
2023-12-01 to 2024-01-01 93.996100.0% 12.1622 – 245.7257
2024-01-01 to 2024-02-01 101.788100.0% 18.2616 – 186.2452
2024-02-01 to 2024-03-01 168.695100.0% 45.1019 – 356.5419
2024-03-01 to 2024-04-01 144.212100.0% 32.2536 – 276.5267
2024-04-01 to 2024-05-01 115.532100.0% 27.1791 – 347.122
2024-05-01 to 2024-06-01 71.126100.0% 20.7962 – 146.39
2024-06-01 to 2024-07-01 75.897100.0% 12.4524 – 157.1105
2024-07-01 to 2024-08-01 50.649100.0% 11.6899 – 119.2756
2024-08-01 to 2024-09-01 47.917100.0% 8.4489 – 110.0985
2024-09-01 to 2024-10-01 36.906100.0% 6.4902 – 103.5994
2024-10-01 to 2024-11-01 53.287100.0% 4.4277 – 210.5599
2024-11-01 to 2024-12-01 62.571100.0% 7.3 – 128.664
2024-12-01 to 2025-01-01 96.284100.0% 24.1919 – 213.5174
2025-01-01 to 2025-02-01 121.490100.0% 36.9207 – 218.176
2025-02-01 to 2025-03-01 138.777100.0% 49.7484 – 260.9262
2025-03-01 to 2025-04-01 135.874100.0% 28.3927 – 287.3106
2025-04-01 to 2025-05-01 95.027100.0% 16.858 – 171.6956
2025-05-01 to 2025-06-01 51.416100.0% 10.2808 – 101.2966
2025-06-01 to 2025-07-01 39.388100.0% 5.7609 – 81.2499
2025-07-01 to 2025-08-01 35.547100.0% 4.2591 – 96.1422
2025-08-01 to 2025-09-01 26.868100.0% 2.2308 – 57.1872
2025-09-01 to 2025-10-01 17.479100.0% 2.076 – 42.692
2025-10-01 to 2025-11-01 23.868100.0% 3.3231 – 60.0971
2025-11-01 to 2025-12-01 32.109100.0% 4.3799 – 81.7963
2025-12-01 to 2026-01-01 81.687100.0% 12.0112 – 239.3428
2026-01-01 to 2026-02-01 107.708100.0% 22.0568 – 235.6379
2026-02-01 to 2026-03-01 121.619100.0% 40.8434 – 236.7908
2026-03-01 to 2026-04-01 117.632100.0% 19.4209 – 293.4524
2026-04-01 to 2026-05-01 93.417100.0% 23.7553 – 187.2732
2026-05-01 to 2026-06-01 62.721100.0% 17.5421 – 127.9451
2026-06-01 to 2026-07-01 43.825100.0% 7.171 – 78.5005
2026-07-01 to 2026-08-01 31.502100.0% 9.2029 – 62.6289
2026-08-01 to 2026-09-01 28.512100.0% 3.3336 – 51.9852
2026-09-01 to 2026-10-01 29.147100.0% 3.7007 – 63.4291
2026-10-01 to 2026-11-01 22.946100.0% 2.4765 – 61.9069
2026-11-01 to 2026-12-01 34.769100.0% 6.2645 – 60.8314
2026-12-01 to 2027-01-01 77.554100.0% 18.3377 – 212.818
2027-01-01 to 2027-02-01 127.216100.0% 36.9215 – 270.6369
2027-02-01 to 2027-03-01 152.024100.0% 28.2462 – 302.9913
2027-03-01 to 2027-04-01 154.727100.0% 29.2319 – 260.8074
2027-04-01 to 2027-05-01 75.588100.0% 20.9 – 154.7676
2027-05-01 to 2027-06-01 86.042100.0% 19.1289 – 201.2708
2027-06-01 to 2027-07-01 55.343100.0% 17.328 – 108.5092
2027-07-01 to 2027-08-01 32.767100.0% 5.9685 – 69.9286
2027-08-01 to 2027-09-01 44.714100.0% 4.6802 – 105.4628
2027-09-01 to 2027-10-01 30.879100.0% 7.1681 – 88.0105
2027-10-01 to 2027-11-01 32.926100.0% 2.0305 – 119.0626
2027-11-01 to 2027-12-01 35.248100.0% 7.5768 – 67.3941
2027-12-01 to 2028-01-01 79.350100.0% 15.1659 – 192.328
2028-01-01 to 2028-02-01 143.150100.0% 37.7658 – 246.9676
2028-02-01 to 2028-03-01 176.767100.0% 50.7557 – 352.4807
2028-03-01 to 2028-04-01 140.124100.0% 29.2274 – 287.3499
2028-04-01 to 2028-05-01 105.628100.0% 34.6601 – 245.9007
2028-05-01 to 2028-06-01 54.366100.0% 6.0987 – 127.5293
2028-06-01 to 2028-07-01 55.254100.0% 11.4204 – 110.3185
2028-07-01 to 2028-08-01 37.529100.0% 9.1934 – 77.7799
2028-08-01 to 2028-09-01 43.339100.0% 3.5389 – 137.05
2028-09-01 to 2028-10-01 20.240100.0% 2.5896 – 42.2206
2028-10-01 to 2028-11-01 36.149100.0% 3.4689 – 94.9637
2028-11-01 to 2028-12-01 38.487100.0% 5.2197 – 112.0407
2028-12-01 to 2029-01-01 54.513100.0% 12.6816 – 119.3942
2029-01-01 to 2029-02-01 120.909100.0% 35.1934 – 274.8741
2029-02-01 to 2029-03-01 135.735100.0% 28.6421 – 341.2561
2029-03-01 to 2029-04-01 144.138100.0% 13.534 – 337.6096
2029-04-01 to 2029-05-01 85.868100.0% 15.4118 – 149.7014
2029-05-01 to 2029-06-01 66.461100.0% 12.3457 – 212.6431
2029-06-01 to 2029-07-01 48.211100.0% 11.0227 – 99.7983
2029-07-01 to 2029-08-01 42.778100.0% 9.0034 – 69.8882
2029-08-01 to 2029-09-01 32.091100.0% 6.4692 – 58.4847
2029-09-01 to 2029-10-01 31.379100.0% 4.809 – 56.2498
2029-10-01 to 2029-11-01 29.336100.0% 3.0187 – 100.8125
2029-11-01 to 2029-12-01 37.565100.0% 4.1903 – 110.5949
2029-12-01 to 2030-01-01 79.085100.0% 18.2329 – 191.1721
2030-01-01 to 2030-02-01 113.222100.0% 22.3032 – 288.3866
2030-02-01 to 2030-03-01 106.546100.0% 32.2598 – 201.1861
2030-03-01 to 2030-04-01 138.723100.0% 31.6413 – 301.959
2030-04-01 to 2030-05-01 98.835100.0% 29.787 – 206.4008
2030-05-01 to 2030-06-01 78.505100.0% 30.6024 – 151.4764
2030-06-01 to 2030-07-01 61.599100.0% 18.0064 – 166.8675
2030-07-01 to 2030-08-01 41.731100.0% 12.8936 – 73.889
2030-08-01 to 2030-09-01 31.126100.0% 8.9081 – 55.6343
2030-09-01 to 2030-10-01 20.667100.0% 2.5678 – 48.7403
2030-10-01 to 2030-11-01 25.647100.0% 2.3111 – 63.8037
2030-11-01 to 2030-12-01 32.005100.0% 5.1417 – 58.3412
2030-12-01 to 2031-01-01 68.985100.0% 15.369 – 201.7681
2031-01-01 to 2031-02-01 150.585100.0% 32.6437 – 318.545
2031-02-01 to 2031-03-01 135.159100.0% 31.1493 – 234.7297
2031-03-01 to 2031-04-01 134.806100.0% 39.6109 – 226.4449
2031-04-01 to 2031-05-01 106.149100.0% 29.8241 – 262.0126
2031-05-01 to 2031-06-01 64.366100.0% 13.9602 – 115.5984
2031-06-01 to 2031-07-01 40.684100.0% 9.5333 – 77.6489
2031-07-01 to 2031-08-01 46.747100.0% 7.1734 – 121.9923
2031-08-01 to 2031-09-01 31.295100.0% 3.635 – 80.7931
2031-09-01 to 2031-10-01 28.302100.0% 4.492 – 87.3945
2031-10-01 to 2031-11-01 26.992100.0% 2.8301 – 63.0463
2031-11-01 to 2031-12-01 34.058100.0% 6.4213 – 82.0692
2031-12-01 to 2032-01-01 103.701100.0% 14.626 – 393.1758
2032-01-01 to 2032-02-01 137.814100.0% 38.3293 – 350.1073
2032-02-01 to 2032-03-01 152.507100.0% 45.6521 – 317.3984
2032-03-01 to 2032-04-01 135.090100.0% 45.4923 – 298.3153
2032-04-01 to 2032-05-01 102.517100.0% 29.0376 – 200.4592
2032-05-01 to 2032-06-01 72.320100.0% 23.0063 – 133.919
2032-06-01 to 2032-07-01 58.427100.0% 11.5426 – 163.1499
2032-07-01 to 2032-08-01 43.059100.0% 13.4802 – 89.4365
2032-08-01 to 2032-09-01 26.539100.0% 4.2452 – 57.6076
2032-09-01 to 2032-10-01 29.261100.0% 1.8539 – 80.2277
2032-10-01 to 2032-11-01 15.290100.0% 1.7729 – 37.4814
2032-11-01 to 2032-12-01 52.014100.0% 5.9841 – 89.9165
2032-12-01 to 2033-01-01 59.988100.0% 9.5968 – 137.2261
2033-01-01 to 2033-02-01 116.748100.0% 14.8344 – 248.1671
2033-02-01 to 2033-03-01 116.055100.0% 33.3659 – 236.8449
2033-03-01 to 2033-04-01 142.344100.0% 25.8362 – 431.5752
2033-04-01 to 2033-05-01 67.404100.0% 15.065 – 177.1502
2033-05-01 to 2033-06-01 69.977100.0% 14.5753 – 167.1184
2033-06-01 to 2033-07-01 51.326100.0% 11.363 – 105.476
2033-07-01 to 2033-08-01 37.913100.0% 4.3077 – 90.5874
2033-08-01 to 2033-09-01 38.223100.0% 6.8521 – 82.3158
2033-09-01 to 2033-10-01 21.934100.0% 5.3352 – 56.1421
2033-10-01 to 2033-11-01 26.627100.0% 2.5654 – 63.6595
2033-11-01 to 2033-12-01 49.873100.0% 3.5751 – 108.3006
2033-12-01 to 2034-01-01 93.288100.0% 10.6653 – 201.9219
2034-01-01 to 2034-02-01 132.312100.0% 46.807 – 254.3465
2034-02-01 to 2034-03-01 171.684100.0% 25.3092 – 415.3496
2034-03-01 to 2034-04-01 138.700100.0% 44.2726 – 286.8175
2034-04-01 to 2034-05-01 76.932100.0% 31.2256 – 131.3994
2034-05-01 to 2034-06-01 69.923100.0% 15.8455 – 146.9024
2034-06-01 to 2034-07-01 55.179100.0% 16.7123 – 108.484
2034-07-01 to 2034-08-01 35.714100.0% 7.7502 – 65.9303
2034-08-01 to 2034-09-01 43.888100.0% 5.4688 – 103.2533
2034-09-01 to 2034-10-01 21.684100.0% 1.4419 – 47.3713
2034-10-01 to 2034-11-01 27.366100.0% 2.8839 – 61.3524
2034-11-01 to 2034-12-01 22.612100.0% 5.122 – 51.9756
2034-12-01 to 2035-01-01 83.551100.0% 21.6685 – 200.4278
2035-01-01 to 2035-02-01 180.743100.0% 22.1094 – 398.4988
2035-02-01 to 2035-03-01 267.718100.0% 62.0687 – 641.2906
2035-03-01 to 2035-04-01 140.620100.0% 34.9249 – 284.8984
2035-04-01 to 2035-05-01 78.755100.0% 22.4207 – 145.6528
2035-05-01 to 2035-06-01 75.178100.0% 12.2051 – 215.3569
2035-06-01 to 2035-07-01 48.745100.0% 15.2047 – 91.7864
2035-07-01 to 2035-08-01 43.476100.0% 9.4392 – 89.8672
2035-08-01 to 2035-09-01 29.017100.0% 5.1906 – 70.475
2035-09-01 to 2035-10-01 28.883100.0% 2.89 – 67.8502
2035-10-01 to 2035-11-01 29.109100.0% 8.5144 – 87.152
2035-11-01 to 2035-12-01 46.391100.0% 6.2514 – 112.8211
2035-12-01 to 2036-01-01 131.366100.0% 11.9471 – 233.1496
2036-01-01 to 2036-02-01 164.065100.0% 37.0584 – 355.0666
2036-02-01 to 2036-03-01 167.270100.0% 49.6844 – 393.8739
2036-03-01 to 2036-04-01 173.093100.0% 36.9468 – 395.8852
2036-04-01 to 2036-05-01 114.207100.0% 28.7861 – 314.3708
2036-05-01 to 2036-06-01 98.096100.0% 16.7547 – 233.1278
