CoTerran — Climate and Security Advisory CoTerran — Climate and Security Advisory
Nexus · Intelligence
Menu

← Climate evidence

Reviewed climate product

Georgia monthly pr projection, SSP5-8.5

Georgiaprojection · model basis monthly · mm · absolute
27.79 144.91 2015-01-01 2100-12-01
Latest period
2100-12-01
Value · mm
108.08
Valid periods
1032 / 1032
Latest area coverage
100.0%
Spatial scale
country
Release status
Provisional / unconfirmed

Absolute values; no anomaly baseline applied. Reviewed 2026-09-15.

Method, coverage and provenance

Area-weighted regional monthly means from 26 CMIP6 models under SSP5-8.5. Value is the across-model median; the p10 and p90 fields carry the LOWEST and HIGHEST member values, not interpolated percentiles, because five named models are not a sample a percentile can be read from. Temperature converted from K; precipitation converted from kg m-2 s-1 to mm per month using each model's OWN calendar month length. Native calendars: 360_day: 2 (KACE-1-0-G, UKESM1-0-LL); 365_day: 9 (BCC-CSM2-MR, CAMS-CSM1-0, CESM2, CMCC-CM2-SR5, CanESM5-CanOE, FGOALS-f3-L, FGOALS-g3, INM-CM4-8, INM-CM5-0); gregorian: 6 (CNRM-CM6-1, CNRM-CM6-1-HR, CNRM-ESM2-1, IPSL-CM6A-LR, MIROC-ES2L, MIROC6); julian: 1 (IITM-ESM); noleap: 4 (GFDL-ESM4, MCM-UA-1-0, NorESM2-MM, TaiESM1); proleptic_gregorian: 4 (ACCESS-CM2, AWI-CM-1-1-MR, MPI-ESM1-2-LR, MRI-ESM2-0). Output periods are real calendar months. Each model is weighted on its own grid; the provenance grid figures describe the COARSEST member, which bounds the ensemble, rather than any one model's grid.

26 CMIP6 models, one run each. One run per model is deliberate: a model contributing fifty members would otherwise outvote the rest of the archive. The value is the across-model mean and the p10/p90 fields are the 10th and 90th percentiles of the member distribution, the range the IPCC AR6 Atlas reports for regional projections. Members are weighted by climwip-independence/1: the ClimWIP independence term (Knutti et al. 2017; Brunner et al. 2020), which shares one vote between models whose historical runs resemble each other, with the shape parameter set to this region's median inter-model distance rather than calibrated by a perfect-model test; there is no performance term, so no model is up- or down-weighted for matching observations. The weighting leaves an effective 23.1 of 26 models (Kish), which is the number the spread is actually estimated from. This is not a calibrated confidence interval, not a probability distribution over outcomes, and carries no downscaling or bias correction — regional absolute values retain each model's own bias. Ensemble membership is part of the campaign digest, because adding or removing a model changes both the mean and the spread. A month is emitted only where every member supplies it. Realisation note: for CESM2 (r1i1p1f1 historical, r4i1p1f1 SSP5-8.5); MCM-UA-1-0 (r1i1p1f1 historical, r1i1p1f2 SSP5-8.5), the historical run is a different realisation from the projection published here. CDS serves whichever realisation it holds for a named model, and the request carries no variant key. The independence weighting takes its distances from the historical fields, so for these members the run that sets the weight is not the run being weighted. The last 12 month(s) are NOT model output: no member of the ensemble runs past 2099-12-01, so that month's value is repeated to the end of the series, and each such point carries carried_from. A repeated value understates a rising trend, which under a high scenario is steepest at the end, so the closing figure is a floor rather than a projection.

Geometry: admin0:sha256:afff7d5dc22279a90216f1ad1c8d50dff130f6b176e5720ce968f306a03c7749 · weighting: area · method: coterran-cmip6-ensemble/1.

4 intersecting cells; 2.8 effective cells · 2.24° × 3.75° grid. Grid-limited: the regional result draws on fewer than four effective cells.

Minimum valid area: 95.0% · coverage is represented area, not accuracy.

Campaign SHA-256: 04849d821b9da32b5ebb052a46751df63480a7168561b832e72009a1a28ae3f9

28 input checksums and software versions

geometry · admin0.json.gz · 492,727 bytes
afff7d5dc22279a90216f1ad1c8d50dff130f6b176e5720ce968f306a03c7749

campaign · campaign.json · 436,412 bytes
ecd5f66e89c5e750159802107a974d404d2f42444a165ffbd74406f424b65314

climate_grid · pr-ssp5_8_5-access_cm2.zip · 104,309,713 bytes
3d2bc77151ef49b5df8a4259b2897ec35549a8dfa08e4984db043222078e52ce

climate_grid · pr-ssp5_8_5-awi_cm_1_1_mr.zip · 282,080,580 bytes
4f6b3ba96f2655fe2c23e35e21b45647c184bd1c8e3237c32368bba9ab8a0fd7

climate_grid · pr-ssp5_8_5-bcc_csm2_mr.zip · 211,656,662 bytes
78d98f47f9724763b83c5289ebdfbf2ba1e38d9017c7f7f1f74f6d698286736e

climate_grid · pr-ssp5_8_5-cams_csm1_0.zip · 209,194,438 bytes
74493e2f766f2bd56c3c046ee07faaa97e806b02f4410b59ebb79c11c0f7519f

climate_grid · pr-ssp5_8_5-canesm5_canoe.zip · 31,421,831 bytes
a4ca09b2a5aaa53cbf813d10f90e015bd4a4c8faa4c6b9b8aad1964053bb4db9

climate_grid · pr-ssp5_8_5-cesm2.zip · 179,311,923 bytes
f7fe9a806b13de836d505749a86931545a9166725f2dbb91b84d4c33140ea246

climate_grid · pr-ssp5_8_5-cmcc_cm2_sr5.zip · 179,153,558 bytes
a9bdbf11ff6217a3c06cdb04934e9b6a94b1d139f2427a5cc8fb54f53dd69758

climate_grid · pr-ssp5_8_5-cnrm_cm6_1.zip · 105,575,547 bytes
26e7f4060d2ca9fbcf5174bf88aacd9fc9637437644ea80ef7e8b65365b0d80e

climate_grid · pr-ssp5_8_5-cnrm_cm6_1_hr.zip · 771,480,996 bytes
c60e8d2931b9049268e57583163dcd8e17e128228c55527da7d4d0ea3f704929

climate_grid · pr-ssp5_8_5-cnrm_esm2_1.zip · 105,556,273 bytes
8920421a026f640677d7ef79f6f1dc48494fa9ae820b208c5f4dedf31fef6f1c

climate_grid · pr-ssp5_8_5-fgoals_f3_l.zip · 214,299,360 bytes
00878f76f3c0d348b840b3b9187ce21a6d01b8904745b5077cddddd2e773defe

climate_grid · pr-ssp5_8_5-fgoals_g3.zip · 59,891,435 bytes
99d7353237722419baab6c1cd3dbac17b7975b04012e078c692028c34afbc52b

climate_grid · pr-ssp5_8_5-gfdl_esm4.zip · 167,186,866 bytes
e085cc7fdc2cbec5fb06457efafff89be32a9c746cf4d5904326a4e13e7c9cfe

climate_grid · pr-ssp5_8_5-iitm_esm.zip · 67,265,928 bytes
852541cfdd158def953c66296e062e622544fff8e132f6604d32f3304e675630

climate_grid · pr-ssp5_8_5-inm_cm4_8.zip · 72,001,375 bytes
c4664a99794702c7838fe7b42195c6f0ec86e27f13a7cbcb814ea0f28c7cf4ca

climate_grid · pr-ssp5_8_5-inm_cm5_0.zip · 81,426,529 bytes
5595e7343355c7c2e596f0768f43067eb9c02c3196b65c8b76e32eb01a7e34f6

climate_grid · pr-ssp5_8_5-ipsl_cm6a_lr.zip · 68,217,769 bytes
6a492e6ab51e9be3894dfb950c8c517eb4482b07e357b3177b5826b3fbcf94be

climate_grid · pr-ssp5_8_5-kace_1_0_g.zip · 114,390,942 bytes
e150f35512ee7a0ed1e76fd6c99cc21d0474ddc4b120061ad3999a28a8df60b1

climate_grid · pr-ssp5_8_5-mcm_ua_1_0.zip · 32,019,688 bytes
f086067092007f9331311085e9858029776bc0f3dcbcb41ad5fa2c66364274fd

climate_grid · pr-ssp5_8_5-miroc6.zip · 105,620,620 bytes
8fbd8fdaf61089189c6bea5ef3eb10658b4cd65dc99634b300be255686a55727

climate_grid · pr-ssp5_8_5-miroc_es2l.zip · 27,223,599 bytes
e5a12022e14abefce84e63f32ba9a81c3e60c24f65f944c7f5c4b39d6a7cc63d

climate_grid · pr-ssp5_8_5-mpi_esm1_2_lr.zip · 57,371,019 bytes
4f4e8f43b1b5d343bd463a194e716794c93b03f9ffb2fc2f593438c1ecc9e85f

climate_grid · pr-ssp5_8_5-mri_esm2_0.zip · 167,460,526 bytes
4e41d5bb277903ec9a5315c94bb3bf2336787424c6791ef0dcc087a78586bbef

climate_grid · pr-ssp5_8_5-noresm2_mm.zip · 177,930,374 bytes
14682eddafb2810fa17cb6f08c49a74235252b3458061aabd5121bba581b4189

climate_grid · pr-ssp5_8_5-taiesm1.zip · 177,384,252 bytes
40139b3979338d45a57cf1dd0ba3f53b6a5f95d24e98dd15bfb21a2168095fa4

climate_grid · pr-ssp5_8_5-ukesm1_0_ll.zip · 100,090,767 bytes
614d98d07bda423d65d8cfc59e807030f6b761302537a56c69d8d78c7e06f606

numpy==2.5.3 · pandas==3.0.5 · xarray==2026.7.0 · shapely==2.1.2 · netCDF4==1.7.4 · Python==3.14.6

Regional input SHA-256: e4e9f5ae293009c9292b4b790aebc14df064cc4bf46aebe36ea3aef25e33c9ea

Source version: projections-cmip6 · revision: campaign-04849d821b9da32b5ebb052a46.

Provider issue time unavailable. Retrieved 2026-09-14T23:30:31Z.

Provider · Method reference · Licence

What these projections support, and what they do not

Baseline risk-change interpretation: the direction, rough pace and relative scale of change between countries and between scenarios.

Not adaptation decision-making. These are country-level means on coarse global model grids, with no downscaling and no bias correction. They must not be used for siting, engineering design thresholds, local hazard assessment, or adaptation investment appraisal.

Of 1 published jurisdiction(s), 1 draw on fewer than four effective grid cells in the coarsest contributing model. Each affected product says so in its own method and coverage panel.

Downscaling is planned and not yet part of this platform. Until it lands, a decision that turns on conditions at a particular place needs a regional or statistically downscaled product, not these values.

Reviewed product SHA-256: 00af02ad9505eefbf71f4926426c4035e96cd0f552fbf8619a0155b82c4b0cff

mm; period ends are exclusive; missing values are not zero; carried values are copied, not modelled
PeriodValueCoveragep10–p90
2015-01-01 to 2015-02-01 86.936100.0% 47.6414 – 150.0561
2015-02-01 to 2015-03-01 65.225100.0% 28.8318 – 108.192
2015-03-01 to 2015-04-01 85.850100.0% 52.5626 – 122.529
2015-04-01 to 2015-05-01 112.825100.0% 61.4614 – 173.9967
2015-05-01 to 2015-06-01 115.471100.0% 62.3011 – 177.7583
2015-06-01 to 2015-07-01 110.464100.0% 17.9842 – 197.9428
2015-07-01 to 2015-08-01 70.006100.0% 4.642 – 173.0804
2015-08-01 to 2015-09-01 42.405100.0% 4.8868 – 93.6055
2015-09-01 to 2015-10-01 47.515100.0% 9.0498 – 95.7715
2015-10-01 to 2015-11-01 75.036100.0% 38.3279 – 116.4853
2015-11-01 to 2015-12-01 66.548100.0% 26.5895 – 102.733
2015-12-01 to 2016-01-01 87.495100.0% 47.5791 – 127.3931
2016-01-01 to 2016-02-01 89.176100.0% 36.252 – 149.8702
2016-02-01 to 2016-03-01 73.073100.0% 33.6894 – 117.9885
2016-03-01 to 2016-04-01 87.337100.0% 45.4352 – 132.4326
2016-04-01 to 2016-05-01 106.605100.0% 58.5863 – 153.019
2016-05-01 to 2016-06-01 133.117100.0% 72.7688 – 216.7969
2016-06-01 to 2016-07-01 108.269100.0% 45.9637 – 181.2474
2016-07-01 to 2016-08-01 69.154100.0% 16.8236 – 136.3187
2016-08-01 to 2016-09-01 55.677100.0% 1.9853 – 125.0921
2016-09-01 to 2016-10-01 48.085100.0% 9.2368 – 110.9493
2016-10-01 to 2016-11-01 62.854100.0% 23.6979 – 112.3545
2016-11-01 to 2016-12-01 75.449100.0% 29.3548 – 133.274
2016-12-01 to 2017-01-01 80.775100.0% 29.0048 – 132.6683
2017-01-01 to 2017-02-01 83.539100.0% 19.6902 – 158.9303
2017-02-01 to 2017-03-01 75.790100.0% 38.7233 – 120.2142
2017-03-01 to 2017-04-01 89.217100.0% 56.228 – 123.4457
2017-04-01 to 2017-05-01 94.965100.0% 49.2047 – 129.5193
2017-05-01 to 2017-06-01 126.727100.0% 66.0469 – 194.4816
2017-06-01 to 2017-07-01 98.754100.0% 22.0037 – 179.7804
2017-07-01 to 2017-08-01 69.383100.0% 8.6096 – 135.9692
2017-08-01 to 2017-09-01 61.972100.0% 3.7079 – 140.8083
2017-09-01 to 2017-10-01 57.422100.0% 10.003 – 91.0436
2017-10-01 to 2017-11-01 63.772100.0% 21.6673 – 115.5567
2017-11-01 to 2017-12-01 74.146100.0% 37.5309 – 112.929
2017-12-01 to 2018-01-01 88.284100.0% 34.2131 – 144.131
2018-01-01 to 2018-02-01 79.829100.0% 42.2245 – 133.9608
2018-02-01 to 2018-03-01 69.414100.0% 37.8208 – 96.6269
2018-03-01 to 2018-04-01 94.319100.0% 59.429 – 125.3745
2018-04-01 to 2018-05-01 100.659100.0% 58.7207 – 153.8368
2018-05-01 to 2018-06-01 129.664100.0% 82.779 – 199.5806
2018-06-01 to 2018-07-01 113.150100.0% 44.6479 – 184.4926
2018-07-01 to 2018-08-01 87.887100.0% 11.1584 – 213.3863
2018-08-01 to 2018-09-01 54.752100.0% 7.8986 – 124.1453
2018-09-01 to 2018-10-01 58.697100.0% 21.2868 – 108.2135
2018-10-01 to 2018-11-01 75.318100.0% 32.2658 – 114.1583
2018-11-01 to 2018-12-01 72.129100.0% 36.7458 – 110.0417
2018-12-01 to 2019-01-01 81.417100.0% 38.3725 – 131.841
2019-01-01 to 2019-02-01 92.861100.0% 34.4926 – 196.1471
2019-02-01 to 2019-03-01 77.824100.0% 35.1523 – 126.3903
2019-03-01 to 2019-04-01 93.552100.0% 48.834 – 167.7795
2019-04-01 to 2019-05-01 102.447100.0% 67.6181 – 145.9558
2019-05-01 to 2019-06-01 118.650100.0% 72.4786 – 171.92
2019-06-01 to 2019-07-01 104.595100.0% 41.6223 – 188.5702
2019-07-01 to 2019-08-01 69.392100.0% 4.8353 – 157.4839
2019-08-01 to 2019-09-01 49.998100.0% 7.7458 – 113.6809
2019-09-01 to 2019-10-01 60.196100.0% 10.0556 – 141.7972
2019-10-01 to 2019-11-01 61.012100.0% 23.2711 – 106.8435
2019-11-01 to 2019-12-01 83.563100.0% 31.1729 – 180.1673
2019-12-01 to 2020-01-01 79.612100.0% 44.2952 – 123.1444
2020-01-01 to 2020-02-01 75.819100.0% 46.0621 – 93.4813
2020-02-01 to 2020-03-01 78.743100.0% 44.1262 – 130.5023
2020-03-01 to 2020-04-01 97.686100.0% 56.6742 – 129.1251
2020-04-01 to 2020-05-01 117.251100.0% 63.4171 – 189.365
2020-05-01 to 2020-06-01 121.063100.0% 63.6168 – 180.6411
2020-06-01 to 2020-07-01 101.576100.0% 38.535 – 194.283
2020-07-01 to 2020-08-01 70.037100.0% 6.0399 – 153.4524
2020-08-01 to 2020-09-01 45.751100.0% 5.8985 – 100.7583
2020-09-01 to 2020-10-01 53.205100.0% 13.3166 – 102.1827
2020-10-01 to 2020-11-01 70.525100.0% 18.7285 – 136.1904
2020-11-01 to 2020-12-01 72.066100.0% 22.2378 – 131.895
2020-12-01 to 2021-01-01 96.108100.0% 47.5278 – 147.4625
2021-01-01 to 2021-02-01 82.501100.0% 39.1125 – 121.7583
2021-02-01 to 2021-03-01 64.298100.0% 38.9482 – 81.3429
2021-03-01 to 2021-04-01 87.546100.0% 61.3078 – 116.3031
2021-04-01 to 2021-05-01 108.509100.0% 69.3005 – 158.9436
2021-05-01 to 2021-06-01 132.892100.0% 81.7562 – 196.6829
2021-06-01 to 2021-07-01 101.307100.0% 28.9771 – 161.4873
2021-07-01 to 2021-08-01 76.335100.0% 8.199 – 189.3416
2021-08-01 to 2021-09-01 53.172100.0% 7.3428 – 117.4699
2021-09-01 to 2021-10-01 53.352100.0% 9.4288 – 99.7886
2021-10-01 to 2021-11-01 70.949100.0% 28.1707 – 116.2069
2021-11-01 to 2021-12-01 86.742100.0% 35.8972 – 149.1264
2021-12-01 to 2022-01-01 78.940100.0% 44.4039 – 133.6164
2022-01-01 to 2022-02-01 75.954100.0% 42.2373 – 129.8165
2022-02-01 to 2022-03-01 60.618100.0% 33.5242 – 91.8577
2022-03-01 to 2022-04-01 82.516100.0% 50.9739 – 122.0235
2022-04-01 to 2022-05-01 103.342100.0% 55.4487 – 159.0737
2022-05-01 to 2022-06-01 133.376100.0% 75.2883 – 179.4026
2022-06-01 to 2022-07-01 99.204100.0% 25.4466 – 159.6291
2022-07-01 to 2022-08-01 71.113100.0% 17.596 – 167.14
2022-08-01 to 2022-09-01 58.758100.0% 6.4841 – 133.1688
2022-09-01 to 2022-10-01 49.713100.0% 8.647 – 113.1403
2022-10-01 to 2022-11-01 60.414100.0% 21.8267 – 100.2766
2022-11-01 to 2022-12-01 105.161100.0% 49.8953 – 193.7434
2022-12-01 to 2023-01-01 81.016100.0% 40.4018 – 127.97
2023-01-01 to 2023-02-01 83.993100.0% 37.8894 – 154.8318
2023-02-01 to 2023-03-01 84.832100.0% 44.4263 – 129.0434
2023-03-01 to 2023-04-01 86.998100.0% 53.7287 – 130.3237
2023-04-01 to 2023-05-01 116.100100.0% 77.4345 – 187.1422
2023-05-01 to 2023-06-01 120.023100.0% 75.3369 – 171.8206
2023-06-01 to 2023-07-01 107.975100.0% 27.0187 – 207.7685
2023-07-01 to 2023-08-01 80.948100.0% 10.0239 – 179.9172
2023-08-01 to 2023-09-01 61.672100.0% 16.2245 – 144.8293
2023-09-01 to 2023-10-01 59.577100.0% 7.3408 – 111.5449
2023-10-01 to 2023-11-01 72.295100.0% 18.9072 – 119.892
2023-11-01 to 2023-12-01 75.802100.0% 27.6116 – 122.2486
2023-12-01 to 2024-01-01 98.545100.0% 44.4915 – 166.7852
2024-01-01 to 2024-02-01 86.356100.0% 37.2251 – 172.6187
2024-02-01 to 2024-03-01 69.498100.0% 33.3002 – 99.9269
2024-03-01 to 2024-04-01 80.821100.0% 51.0345 – 124.9894
2024-04-01 to 2024-05-01 109.352100.0% 62.6924 – 162.3276
2024-05-01 to 2024-06-01 132.448100.0% 84.2652 – 196.3184
2024-06-01 to 2024-07-01 110.389100.0% 38.8998 – 196.9657
2024-07-01 to 2024-08-01 72.373100.0% 18.2232 – 133.378
2024-08-01 to 2024-09-01 55.588100.0% 10.2617 – 106.0927
2024-09-01 to 2024-10-01 51.644100.0% 12.3441 – 101.357
2024-10-01 to 2024-11-01 63.310100.0% 21.8719 – 105.9348
2024-11-01 to 2024-12-01 62.573100.0% 20.4469 – 93.5951
2024-12-01 to 2025-01-01 69.281100.0% 28.8267 – 118.8763
2025-01-01 to 2025-02-01 85.676100.0% 39.4818 – 149.3165
2025-02-01 to 2025-03-01 90.854100.0% 39.8502 – 154.1316
2025-03-01 to 2025-04-01 91.596100.0% 57.1269 – 129.6463
2025-04-01 to 2025-05-01 106.244100.0% 74.2327 – 156.6172
2025-05-01 to 2025-06-01 113.798100.0% 68.0743 – 162.4205
2025-06-01 to 2025-07-01 106.749100.0% 32.5942 – 205.0539
2025-07-01 to 2025-08-01 61.970100.0% 12.865 – 132.1378
2025-08-01 to 2025-09-01 51.524100.0% 11.8584 – 103.8455
2025-09-01 to 2025-10-01 43.772100.0% 11.5744 – 94.9342
2025-10-01 to 2025-11-01 66.319100.0% 23.18 – 125.3425
2025-11-01 to 2025-12-01 70.656100.0% 33.4026 – 105.1391
2025-12-01 to 2026-01-01 80.984100.0% 36.8186 – 145.717
2026-01-01 to 2026-02-01 84.150100.0% 42.0913 – 142.3786
2026-02-01 to 2026-03-01 70.959100.0% 40.1433 – 119.239
2026-03-01 to 2026-04-01 97.331100.0% 55.7833 – 143.6811
2026-04-01 to 2026-05-01 102.999100.0% 64.5011 – 151.0958
2026-05-01 to 2026-06-01 122.768100.0% 65.7491 – 173.9688
2026-06-01 to 2026-07-01 113.251100.0% 55.1779 – 193.1061
2026-07-01 to 2026-08-01 55.776100.0% 4.6331 – 131.4034
2026-08-01 to 2026-09-01 53.081100.0% 5.995 – 133.5089
2026-09-01 to 2026-10-01 45.801100.0% 8.3096 – 80.3887
2026-10-01 to 2026-11-01 64.683100.0% 24.6656 – 100.89
2026-11-01 to 2026-12-01 75.750100.0% 34.7559 – 139.3674
2026-12-01 to 2027-01-01 82.108100.0% 46.0628 – 144.5888
2027-01-01 to 2027-02-01 77.540100.0% 37.5751 – 113.862
2027-02-01 to 2027-03-01 84.198100.0% 43.2986 – 151.0754
2027-03-01 to 2027-04-01 90.580100.0% 57.2188 – 132.5665
2027-04-01 to 2027-05-01 117.872100.0% 66.7242 – 171.7568
2027-05-01 to 2027-06-01 133.717100.0% 75.4107 – 197.3011
2027-06-01 to 2027-07-01 108.423100.0% 44.4281 – 215.0764
2027-07-01 to 2027-08-01 74.152100.0% 12.0715 – 180.4405
2027-08-01 to 2027-09-01 65.906100.0% 5.9016 – 191.5125
2027-09-01 to 2027-10-01 46.021100.0% 16.7797 – 82.1374
2027-10-01 to 2027-11-01 68.007100.0% 23.9781 – 112.1369
2027-11-01 to 2027-12-01 89.589100.0% 42.2783 – 164.4783
2027-12-01 to 2028-01-01 91.651100.0% 42.8305 – 187.5279
2028-01-01 to 2028-02-01 82.565100.0% 40.4312 – 159.8918
2028-02-01 to 2028-03-01 77.201100.0% 42.3819 – 126.1747
2028-03-01 to 2028-04-01 89.662100.0% 50.092 – 122.1826
2028-04-01 to 2028-05-01 116.958100.0% 81.397 – 149.6277
2028-05-01 to 2028-06-01 127.966100.0% 70.7256 – 174.7613
2028-06-01 to 2028-07-01 106.513100.0% 37.3323 – 184.53
2028-07-01 to 2028-08-01 76.936100.0% 8.4476 – 179.8628
2028-08-01 to 2028-09-01 51.040100.0% 5.404 – 140.7695
2028-09-01 to 2028-10-01 54.026100.0% 13.052 – 104.5799
2028-10-01 to 2028-11-01 61.478100.0% 17.1347 – 105.0405
2028-11-01 to 2028-12-01 76.469100.0% 29.3328 – 128.6147
2028-12-01 to 2029-01-01 87.640100.0% 48.2462 – 135.5736
2029-01-01 to 2029-02-01 83.261100.0% 35.6835 – 154.6485
2029-02-01 to 2029-03-01 68.085100.0% 36.1126 – 101.3205
2029-03-01 to 2029-04-01 95.182100.0% 62.6119 – 117.5262
2029-04-01 to 2029-05-01 110.969100.0% 59.9746 – 158.3
2029-05-01 to 2029-06-01 120.447100.0% 63.8165 – 157.8502
2029-06-01 to 2029-07-01 95.538100.0% 30.1027 – 160.296
2029-07-01 to 2029-08-01 71.208100.0% 13.8572 – 178.557
2029-08-01 to 2029-09-01 44.764100.0% 4.76 – 92.4673
2029-09-01 to 2029-10-01 62.758100.0% 15.255 – 120.8452
2029-10-01 to 2029-11-01 75.347100.0% 34.2921 – 135.2265
2029-11-01 to 2029-12-01 74.665100.0% 32.4485 – 121.3893
2029-12-01 to 2030-01-01 93.158100.0% 55.8065 – 171.6721
2030-01-01 to 2030-02-01 70.085100.0% 27.3726 – 107.296
2030-02-01 to 2030-03-01 69.240100.0% 34.0389 – 114.0836
2030-03-01 to 2030-04-01 99.048100.0% 51.9453 – 149.1393
2030-04-01 to 2030-05-01 113.348100.0% 74.4743 – 161.3333
2030-05-01 to 2030-06-01 119.931100.0% 63.4101 – 177.928
2030-06-01 to 2030-07-01 96.719100.0% 46.5423 – 170.9294
2030-07-01 to 2030-08-01 63.239100.0% 11.9331 – 113.5844
2030-08-01 to 2030-09-01 52.233100.0% 13.7349 – 120.0873
2030-09-01 to 2030-10-01 41.600100.0% 8.827 – 79.129
2030-10-01 to 2030-11-01 89.757100.0% 46.0994 – 163.1072
2030-11-01 to 2030-12-01 81.091100.0% 37.1207 – 151.2228
2030-12-01 to 2031-01-01 85.935100.0% 36.5962 – 151.4567
2031-01-01 to 2031-02-01 106.460100.0% 38.605 – 174.7982
2031-02-01 to 2031-03-01 85.281100.0% 41.894 – 128.3161
2031-03-01 to 2031-04-01 87.499100.0% 57.954 – 113.8702
2031-04-01 to 2031-05-01 112.572100.0% 70.3409 – 153.5304
2031-05-01 to 2031-06-01 125.630100.0% 72.2174 – 180.7857
2031-06-01 to 2031-07-01 114.760100.0% 44.363 – 202.1242
2031-07-01 to 2031-08-01 69.515100.0% 12.0046 – 147.8118
2031-08-01 to 2031-09-01 59.127100.0% 11.5873 – 114.2342
2031-09-01 to 2031-10-01 57.879100.0% 16.7456 – 105.1543
2031-10-01 to 2031-11-01 67.267100.0% 30.5109 – 104.033
2031-11-01 to 2031-12-01 74.475100.0% 43.611 – 101.4767
2031-12-01 to 2032-01-01 64.767100.0% 35.5516 – 93.4715
2032-01-01 to 2032-02-01 88.740100.0% 26.8703 – 155.4562
2032-02-01 to 2032-03-01 72.741100.0% 34.1155 – 126.4264
2032-03-01 to 2032-04-01 93.759100.0% 51.5505 – 143.9646
2032-04-01 to 2032-05-01 106.939100.0% 52.0017 – 161.6513
2032-05-01 to 2032-06-01 121.316100.0% 46.8666 – 185.1679
2032-06-01 to 2032-07-01 106.384100.0% 35.373 – 204.2275
2032-07-01 to 2032-08-01 74.770100.0% 6.8002 – 163.6683
2032-08-01 to 2032-09-01 49.330100.0% 8.2789 – 96.5729
2032-09-01 to 2032-10-01 63.385100.0% 10.7383 – 134.831
2032-10-01 to 2032-11-01 72.786100.0% 22.324 – 103.0199
2032-11-01 to 2032-12-01 74.652100.0% 45.4505 – 149.1409
2032-12-01 to 2033-01-01 77.916100.0% 43.2857 – 130.8147
2033-01-01 to 2033-02-01 85.955100.0% 32.6944 – 144.7694
2033-02-01 to 2033-03-01 66.408100.0% 37.6449 – 95.0117
2033-03-01 to 2033-04-01 100.885100.0% 56.7506 – 146.1506
2033-04-01 to 2033-05-01 102.886100.0% 61.179 – 135.188
2033-05-01 to 2033-06-01 129.581100.0% 73.4085 – 188.3633
2033-06-01 to 2033-07-01 101.858100.0% 30.1687 – 199.914
2033-07-01 to 2033-08-01 70.185100.0% 12.2613 – 177.1211
2033-08-01 to 2033-09-01 59.932100.0% 3.6145 – 168.4672
2033-09-01 to 2033-10-01 47.785100.0% 4.6177 – 103.8466
2033-10-01 to 2033-11-01 67.641100.0% 33.2709 – 100.0083
2033-11-01 to 2033-12-01 73.918100.0% 26.7086 – 108.3882
2033-12-01 to 2034-01-01 76.888100.0% 23.9724 – 127.8072
2034-01-01 to 2034-02-01 81.603100.0% 41.2489 – 143.8586
2034-02-01 to 2034-03-01 82.005100.0% 47.1784 – 106.7979
2034-03-01 to 2034-04-01 89.873100.0% 60.6082 – 138.5943
2034-04-01 to 2034-05-01 113.513100.0% 64.7184 – 146.2965
2034-05-01 to 2034-06-01 117.993100.0% 69.9093 – 155.0412
2034-06-01 to 2034-07-01 96.868100.0% 47.8776 – 148.5687
2034-07-01 to 2034-08-01 60.907100.0% 14.2729 – 137.8834
2034-08-01 to 2034-09-01 49.018100.0% 4.9789 – 107.1533
2034-09-01 to 2034-10-01 48.182100.0% 9.8815 – 120.2268
2034-10-01 to 2034-11-01 76.402100.0% 30.5726 – 133.4538
2034-11-01 to 2034-12-01 75.862100.0% 36.4314 – 141.0883
2034-12-01 to 2035-01-01 82.849100.0% 32.8378 – 147.5109
2035-01-01 to 2035-02-01 81.130100.0% 43.1564 – 131.0852
2035-02-01 to 2035-03-01 76.625100.0% 37.8431 – 123.9081
2035-03-01 to 2035-04-01 93.990100.0% 61.6007 – 150.5364
2035-04-01 to 2035-05-01 121.027100.0% 63.5187 – 181.1961
2035-05-01 to 2035-06-01 126.498100.0% 69.521 – 211.4949
2035-06-01 to 2035-07-01 106.132100.0% 26.2567 – 208.7898
2035-07-01 to 2035-08-01 75.765100.0% 9.7529 – 190.7076
2035-08-01 to 2035-09-01 48.626100.0% 5.4609 – 103.1953
2035-09-01 to 2035-10-01 53.926100.0% 17.4062 – 76.4382
2035-10-01 to 2035-11-01 81.787100.0% 29.5786 – 136.7085
2035-11-01 to 2035-12-01 69.760100.0% 33.2556 – 115.3388
2035-12-01 to 2036-01-01 72.515100.0% 38.1926 – 117.0854
2036-01-01 to 2036-02-01 86.798100.0% 36.7779 – 137.6533
2036-02-01 to 2036-03-01 76.523100.0% 44.0828 – 126.4617
2036-03-01 to 2036-04-01 91.666100.0% 55.4006 – 126.0637
2036-04-01 to 2036-05-01 110.558100.0% 67.0538 – 170.1198
2036-05-01 to 2036-06-01 133.522100.0% 77.7301 – 198.051
