CoTerran — Climate and Security Advisory CoTerran — Climate and Security Advisory
Nexus · Intelligence
Menu

← Climate evidence

Reviewed climate product

Uruguay monthly pr projection, SSP3-7.0

Uruguayprojection · model basis monthly · mm · absolute
37.97 159.16 2015-01-01 2100-12-01
Latest period
2100-12-01
Value · mm
140.12
Valid periods
1032 / 1032
Latest area coverage
100.0%
Spatial scale
country
Release status
Provisional / unconfirmed

Absolute values; no anomaly baseline applied. Reviewed 2026-09-15.

Method, coverage and provenance

Area-weighted regional monthly means from 26 CMIP6 models under SSP3-7.0. Value is the across-model median; the p10 and p90 fields carry the LOWEST and HIGHEST member values, not interpolated percentiles, because five named models are not a sample a percentile can be read from. Temperature converted from K; precipitation converted from kg m-2 s-1 to mm per month using each model's OWN calendar month length. Native calendars: 360_day: 2 (KACE-1-0-G, UKESM1-0-LL); 365_day: 9 (BCC-CSM2-MR, CAMS-CSM1-0, CESM2, CMCC-CM2-SR5, CanESM5-CanOE, FGOALS-f3-L, FGOALS-g3, INM-CM4-8, INM-CM5-0); gregorian: 6 (CNRM-CM6-1, CNRM-CM6-1-HR, CNRM-ESM2-1, IPSL-CM6A-LR, MIROC-ES2L, MIROC6); julian: 1 (IITM-ESM); noleap: 4 (GFDL-ESM4, MCM-UA-1-0, NorESM2-MM, TaiESM1); proleptic_gregorian: 4 (ACCESS-CM2, AWI-CM-1-1-MR, MPI-ESM1-2-LR, MRI-ESM2-0). Output periods are real calendar months. Each model is weighted on its own grid; the provenance grid figures describe the COARSEST member, which bounds the ensemble, rather than any one model's grid.

26 CMIP6 models, one run each. One run per model is deliberate: a model contributing fifty members would otherwise outvote the rest of the archive. The value is the across-model mean and the p10/p90 fields are the 10th and 90th percentiles of the member distribution, the range the IPCC AR6 Atlas reports for regional projections. Members are weighted by climwip-independence/1: the ClimWIP independence term (Knutti et al. 2017; Brunner et al. 2020), which shares one vote between models whose historical runs resemble each other, with the shape parameter set to this region's median inter-model distance rather than calibrated by a perfect-model test; there is no performance term, so no model is up- or down-weighted for matching observations. The weighting leaves an effective 25.0 of 26 models (Kish), which is the number the spread is actually estimated from. This is not a calibrated confidence interval, not a probability distribution over outcomes, and carries no downscaling or bias correction — regional absolute values retain each model's own bias. Ensemble membership is part of the campaign digest, because adding or removing a model changes both the mean and the spread. A month is emitted only where every member supplies it. Realisation note: for CESM2 (r1i1p1f1 historical, r4i1p1f1 SSP3-7.0); MCM-UA-1-0 (r1i1p1f1 historical, r1i1p1f2 SSP3-7.0), the historical run is a different realisation from the projection published here. CDS serves whichever realisation it holds for a named model, and the request carries no variant key. The independence weighting takes its distances from the historical fields, so for these members the run that sets the weight is not the run being weighted. The last 24 month(s) are NOT model output: no member of the ensemble runs past 2098-12-01, so that month's value is repeated to the end of the series, and each such point carries carried_from. A repeated value understates a rising trend, which under a high scenario is steepest at the end, so the closing figure is a floor rather than a projection.

Geometry: admin0:sha256:afff7d5dc22279a90216f1ad1c8d50dff130f6b176e5720ce968f306a03c7749 · weighting: area · method: coterran-cmip6-ensemble/1.

7 intersecting cells; 3.1 effective cells · 2.24° × 3.75° grid. Grid-limited: the regional result draws on fewer than four effective cells.

Minimum valid area: 95.0% · coverage is represented area, not accuracy.

Campaign SHA-256: 04849d821b9da32b5ebb052a46751df63480a7168561b832e72009a1a28ae3f9

28 input checksums and software versions

geometry · admin0.json.gz · 492,727 bytes
afff7d5dc22279a90216f1ad1c8d50dff130f6b176e5720ce968f306a03c7749

campaign · campaign.json · 436,412 bytes
ecd5f66e89c5e750159802107a974d404d2f42444a165ffbd74406f424b65314

climate_grid · pr-ssp3_7_0-access_cm2.zip · 104,313,224 bytes
d289181ccde06f7690c2a1f2b1bda4df408dcacbcf877336b9f347a5732048b6

climate_grid · pr-ssp3_7_0-awi_cm_1_1_mr.zip · 282,091,582 bytes
695c42c571448c4001634139858e0fd6f06e8fc707f1fb59e91e3c362b11c782

climate_grid · pr-ssp3_7_0-bcc_csm2_mr.zip · 211,657,075 bytes
2f3392f64c15852d5e3e58d4eb9d7e5580e30657befabf5f70dda0117ae76cd1

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cams_csm1_0.zip · 209,195,185 bytes
cee758682f64dfeeedf6b2ea4642b932918a3144f0a2052bae196a9493b1a83b

climate_grid · pr-ssp3_7_0-canesm5_canoe.zip · 31,423,561 bytes
70b57a034098050f036d9b385a9af8818b4e96d9e0e369da9c78af37c025ed0b

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cesm2.zip · 179,281,084 bytes
b4c0b5af866e96a8a1741777412834dd1cad321fce9891ce716633fa480e85cc

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cmcc_cm2_sr5.zip · 179,121,742 bytes
cc3368ee4bd3a360cdb1454f8918ac6548a4f44547d7fe1d887e565d359c0ee7

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cnrm_cm6_1.zip · 105,565,490 bytes
feff452053da8e745942bc7e31d6a74a48aeff118db08d52fd106e90b23d6d3f

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cnrm_cm6_1_hr.zip · 771,483,313 bytes
b80719dedba8b2c94787268a673596106a14f4c86edf6fe31d1836e75b1aac37

climate_grid · pr-ssp3_7_0-cnrm_esm2_1.zip · 105,538,477 bytes
f2e4067c5c60f59ce2d61fca3b8c9ceb4d95793bf4e3663c6cc7b61856591671

climate_grid · pr-ssp3_7_0-fgoals_f3_l.zip · 214,298,077 bytes
6dd0632853576ff1bda8db0842f13bb45652b8aec9477707c59d2d3a6444fc6a

climate_grid · pr-ssp3_7_0-fgoals_g3.zip · 59,891,015 bytes
e7175f9edd8d94cbe4186245b0b9a91e3ebe470ab78974832688bc4db9f3c04d

climate_grid · pr-ssp3_7_0-gfdl_esm4.zip · 167,192,750 bytes
2da7b8cfa1f5e490ad8259cf5772481e6951d80901e06d1f3539cb57e4be4d61

climate_grid · pr-ssp3_7_0-iitm_esm.zip · 66,479,568 bytes
aa90d39ee1c1508eac3b4215966a648e9fe009ca97508bb40028f3cacb8f0c9a

climate_grid · pr-ssp3_7_0-inm_cm4_8.zip · 72,002,746 bytes
29bcfeae2cf7ce4af18930ebc51ca4b1b83bfcae791af21fe51bac7971887699

climate_grid · pr-ssp3_7_0-inm_cm5_0.zip · 72,002,177 bytes
5e94cbf02600dde1ae760ea578375be5a220d5aa212ccd7a04563710d145965c

climate_grid · pr-ssp3_7_0-ipsl_cm6a_lr.zip · 68,213,957 bytes
269a4eed9ca902e57bdae4f46d74f5a82adcc35cea20542784cc68bf44b2c072

climate_grid · pr-ssp3_7_0-kace_1_0_g.zip · 91,938,525 bytes
b2ad779ced28a18326ae5f09af5502dddc9db9f2f99d3cad5387374bb888de83

climate_grid · pr-ssp3_7_0-mcm_ua_1_0.zip · 32,020,947 bytes
e7b647d484cf9c264c58ae8a1793063b518175eb48733648abc685ee97852004

climate_grid · pr-ssp3_7_0-miroc6.zip · 105,635,260 bytes
1249624e306faf1825e703135e2c2e51be968882e32117854ac1557e11694392

climate_grid · pr-ssp3_7_0-miroc_es2l.zip · 27,224,527 bytes
9880daf36008c5d6a726dfb0c5b4826364c42b0f447bbf2f1f67ed39a20c66b7

climate_grid · pr-ssp3_7_0-mpi_esm1_2_lr.zip · 57,363,574 bytes
9581005e539eb20ffe075cb081e1481b6051b222fda046739ba866dcda0430ee

climate_grid · pr-ssp3_7_0-mri_esm2_0.zip · 167,467,090 bytes
decae9c91dcde30504c5dc427a3f6e1ae5eab8f640805e77a52eacee431af76e

climate_grid · pr-ssp3_7_0-noresm2_mm.zip · 177,918,071 bytes
b2b148cd06b5f148c903d6ba95a37d80d881c0cb11caa5f2f722ef179a4ed72d

climate_grid · pr-ssp3_7_0-taiesm1.zip · 177,366,605 bytes
68e7cb74da31f99cc2d64320a511517ea78793dc0c0ffbc4bf6d1c0a16d96774

climate_grid · pr-ssp3_7_0-ukesm1_0_ll.zip · 100,080,641 bytes
35643dec77847a51588dab28e4b4c20a79c7373ff73168ea7ebfeb8973e21ea3

numpy==2.5.3 · pandas==3.0.5 · xarray==2026.7.0 · shapely==2.1.2 · netCDF4==1.7.4 · Python==3.14.6

Regional input SHA-256: e4e9f5ae293009c9292b4b790aebc14df064cc4bf46aebe36ea3aef25e33c9ea

Source version: projections-cmip6 · revision: campaign-04849d821b9da32b5ebb052a46.

Provider issue time unavailable. Retrieved 2026-09-14T23:30:31Z.

Provider · Method reference · Licence

What these projections support, and what they do not

Baseline risk-change interpretation: the direction, rough pace and relative scale of change between countries and between scenarios.

Not adaptation decision-making. These are country-level means on coarse global model grids, with no downscaling and no bias correction. They must not be used for siting, engineering design thresholds, local hazard assessment, or adaptation investment appraisal.

Of 1 published jurisdiction(s), 1 draw on fewer than four effective grid cells in the coarsest contributing model. Each affected product says so in its own method and coverage panel.

Downscaling is planned and not yet part of this platform. Until it lands, a decision that turns on conditions at a particular place needs a regional or statistically downscaled product, not these values.

Reviewed product SHA-256: 257f2f28d6ecf50064968f1f8d3522cf44a023ca5faeb072081d98c213e0bcbc

mm; period ends are exclusive; missing values are not zero; carried values are copied, not modelled
PeriodValueCoveragep10–p90
2015-01-01 to 2015-02-01 115.355100.0% 23.653 – 222.2688
2015-02-01 to 2015-03-01 92.419100.0% 30.462 – 161.6494
2015-03-01 to 2015-04-01 98.884100.0% 22.592 – 192.1712
2015-04-01 to 2015-05-01 111.903100.0% 33.195 – 209.7904
2015-05-01 to 2015-06-01 71.029100.0% 21.7498 – 132.3911
2015-06-01 to 2015-07-01 69.414100.0% 15.05 – 120.7427
2015-07-01 to 2015-08-01 47.209100.0% 10.2599 – 83.9661
2015-08-01 to 2015-09-01 58.667100.0% 13.2936 – 115.2392
2015-09-01 to 2015-10-01 73.402100.0% 20.3632 – 158.7632
2015-10-01 to 2015-11-01 114.258100.0% 38.5203 – 246.9102
2015-11-01 to 2015-12-01 101.449100.0% 37.7416 – 172.6961
2015-12-01 to 2016-01-01 108.832100.0% 38.6661 – 211.4045
2016-01-01 to 2016-02-01 82.606100.0% 26.5253 – 137.145
2016-02-01 to 2016-03-01 115.483100.0% 35.382 – 251.6871
2016-03-01 to 2016-04-01 129.369100.0% 43.3761 – 243.633
2016-04-01 to 2016-05-01 106.471100.0% 46.1153 – 173.5017
2016-05-01 to 2016-06-01 95.488100.0% 33.6721 – 186.0806
2016-06-01 to 2016-07-01 68.614100.0% 19.4151 – 131.3489
2016-07-01 to 2016-08-01 55.278100.0% 11.5551 – 144.8158
2016-08-01 to 2016-09-01 66.378100.0% 22.45 – 122.9231
2016-09-01 to 2016-10-01 80.608100.0% 22.1334 – 145.613
2016-10-01 to 2016-11-01 99.911100.0% 38.2051 – 190.7112
2016-11-01 to 2016-12-01 107.863100.0% 46.8956 – 173.5165
2016-12-01 to 2017-01-01 115.218100.0% 50.5149 – 178.0849
2017-01-01 to 2017-02-01 101.584100.0% 31.5877 – 183.859
2017-02-01 to 2017-03-01 113.120100.0% 46.5818 – 209.2733
2017-03-01 to 2017-04-01 92.371100.0% 41.0454 – 169.4855
2017-04-01 to 2017-05-01 116.544100.0% 45.6524 – 199.8716
2017-05-01 to 2017-06-01 78.136100.0% 32.8105 – 137.8319
2017-06-01 to 2017-07-01 63.153100.0% 8.1453 – 167.5431
2017-07-01 to 2017-08-01 62.581100.0% 13.739 – 111.0525
2017-08-01 to 2017-09-01 58.749100.0% 10.1045 – 110.9671
2017-09-01 to 2017-10-01 87.205100.0% 30.3693 – 138.2583
2017-10-01 to 2017-11-01 97.922100.0% 40.6691 – 162.7898
2017-11-01 to 2017-12-01 126.543100.0% 62.183 – 231.5609
2017-12-01 to 2018-01-01 130.479100.0% 46.9329 – 288.5904
2018-01-01 to 2018-02-01 116.631100.0% 58.9215 – 199.6114
2018-02-01 to 2018-03-01 98.229100.0% 37.0174 – 177.4915
2018-03-01 to 2018-04-01 120.646100.0% 29.4033 – 261.5543
2018-04-01 to 2018-05-01 114.345100.0% 38.1898 – 203.4128
2018-05-01 to 2018-06-01 82.481100.0% 18.2553 – 145.2533
2018-06-01 to 2018-07-01 66.974100.0% 18.6474 – 140.9295
2018-07-01 to 2018-08-01 54.545100.0% 12.4268 – 106.335
2018-08-01 to 2018-09-01 48.586100.0% 12.3671 – 94.3634
2018-09-01 to 2018-10-01 70.784100.0% 22.4256 – 146.199
2018-10-01 to 2018-11-01 113.947100.0% 37.2443 – 204.7112
2018-11-01 to 2018-12-01 138.720100.0% 62.2849 – 227.4696
2018-12-01 to 2019-01-01 121.487100.0% 55.9052 – 196.1502
2019-01-01 to 2019-02-01 81.059100.0% 39.4277 – 125.2245
2019-02-01 to 2019-03-01 87.706100.0% 36.5579 – 158.0779
2019-03-01 to 2019-04-01 90.212100.0% 36.5345 – 159.1614
2019-04-01 to 2019-05-01 108.740100.0% 38.9544 – 184.7395
2019-05-01 to 2019-06-01 86.649100.0% 21.5078 – 190.2278
2019-06-01 to 2019-07-01 64.626100.0% 7.7818 – 149.485
2019-07-01 to 2019-08-01 56.345100.0% 12.7972 – 113.876
2019-08-01 to 2019-09-01 55.636100.0% 18.922 – 112.1713
2019-09-01 to 2019-10-01 83.020100.0% 20.8065 – 118.8344
2019-10-01 to 2019-11-01 82.171100.0% 33.0763 – 153.0761
2019-11-01 to 2019-12-01 119.338100.0% 57.9734 – 182.6913
2019-12-01 to 2020-01-01 104.202100.0% 41.7316 – 175.5726
2020-01-01 to 2020-02-01 96.867100.0% 20.0527 – 183.8023
2020-02-01 to 2020-03-01 90.696100.0% 32.8286 – 162.8862
2020-03-01 to 2020-04-01 86.417100.0% 49.8713 – 128.4252
2020-04-01 to 2020-05-01 108.119100.0% 27.7472 – 208.3787
2020-05-01 to 2020-06-01 101.201100.0% 31.0445 – 194.4381
2020-06-01 to 2020-07-01 54.629100.0% 10.8754 – 92.1148
2020-07-01 to 2020-08-01 69.050100.0% 19.0292 – 133.4555
2020-08-01 to 2020-09-01 69.075100.0% 22.276 – 162.8107
2020-09-01 to 2020-10-01 72.267100.0% 22.731 – 140.9146
2020-10-01 to 2020-11-01 109.143100.0% 47.1665 – 197.3336
2020-11-01 to 2020-12-01 119.784100.0% 64.4967 – 204.3529
2020-12-01 to 2021-01-01 101.275100.0% 41.2699 – 154.2507
2021-01-01 to 2021-02-01 103.046100.0% 46.7577 – 161.7741
2021-02-01 to 2021-03-01 100.047100.0% 37.3848 – 188.6564
2021-03-01 to 2021-04-01 122.676100.0% 49.66 – 202.5954
2021-04-01 to 2021-05-01 99.402100.0% 33.9123 – 178.0533
2021-05-01 to 2021-06-01 96.604100.0% 32.0985 – 175.9334
2021-06-01 to 2021-07-01 63.958100.0% 16.936 – 148.6838
2021-07-01 to 2021-08-01 52.756100.0% 12.1776 – 123.2067
2021-08-01 to 2021-09-01 73.017100.0% 10.1699 – 210.6139
2021-09-01 to 2021-10-01 86.919100.0% 32.3402 – 196.0376
2021-10-01 to 2021-11-01 101.648100.0% 39.0686 – 174.5894
2021-11-01 to 2021-12-01 93.808100.0% 39.9961 – 171.208
2021-12-01 to 2022-01-01 122.302100.0% 46.6751 – 216.7835
2022-01-01 to 2022-02-01 98.120100.0% 46.233 – 163.1058
2022-02-01 to 2022-03-01 72.655100.0% 29.841 – 136.681
2022-03-01 to 2022-04-01 93.704100.0% 20.8561 – 171.9829
2022-04-01 to 2022-05-01 110.513100.0% 31.0796 – 227.6832
2022-05-01 to 2022-06-01 62.405100.0% 14.7174 – 136.4406
2022-06-01 to 2022-07-01 46.962100.0% 15.339 – 101.1852
2022-07-01 to 2022-08-01 63.382100.0% 20.164 – 161.9031
2022-08-01 to 2022-09-01 58.536100.0% 12.5466 – 95.0871
2022-09-01 to 2022-10-01 67.491100.0% 23.9063 – 119.5373
2022-10-01 to 2022-11-01 105.444100.0% 52.735 – 167.0707
2022-11-01 to 2022-12-01 113.914100.0% 61.8807 – 176.2894
2022-12-01 to 2023-01-01 103.978100.0% 38.6119 – 178.4893
2023-01-01 to 2023-02-01 101.765100.0% 33.6089 – 172.88
2023-02-01 to 2023-03-01 100.230100.0% 42.3514 – 171.7236
2023-03-01 to 2023-04-01 82.128100.0% 23.7336 – 131.8831
2023-04-01 to 2023-05-01 101.460100.0% 48.3158 – 153.1502
2023-05-01 to 2023-06-01 91.617100.0% 21.941 – 202.9883
2023-06-01 to 2023-07-01 75.355100.0% 22.9982 – 124.9286
2023-07-01 to 2023-08-01 52.771100.0% 9.4358 – 109.3901
2023-08-01 to 2023-09-01 57.702100.0% 12.6165 – 93.434
2023-09-01 to 2023-10-01 77.011100.0% 21.6819 – 168.8206
2023-10-01 to 2023-11-01 101.705100.0% 37.0046 – 189.1498
2023-11-01 to 2023-12-01 100.973100.0% 64.6836 – 182.5351
2023-12-01 to 2024-01-01 112.295100.0% 33.0898 – 213.3788
2024-01-01 to 2024-02-01 109.304100.0% 36.2478 – 210.7264
2024-02-01 to 2024-03-01 99.568100.0% 35.8252 – 177.672
2024-03-01 to 2024-04-01 92.796100.0% 36.3959 – 147.5513
2024-04-01 to 2024-05-01 96.728100.0% 37.0641 – 165.6343
2024-05-01 to 2024-06-01 87.640100.0% 34.6487 – 180.3226
2024-06-01 to 2024-07-01 70.699100.0% 12.3054 – 135.7835
2024-07-01 to 2024-08-01 54.373100.0% 12.7598 – 111.6082
2024-08-01 to 2024-09-01 51.992100.0% 7.5469 – 107.2256
2024-09-01 to 2024-10-01 73.719100.0% 19.1917 – 131.6744
2024-10-01 to 2024-11-01 117.564100.0% 48.3927 – 164.3857
2024-11-01 to 2024-12-01 113.308100.0% 36.4801 – 192.7154
2024-12-01 to 2025-01-01 111.881100.0% 38.9149 – 169.024
2025-01-01 to 2025-02-01 106.260100.0% 30.4949 – 180.8079
2025-02-01 to 2025-03-01 81.491100.0% 24.796 – 122.92
2025-03-01 to 2025-04-01 106.134100.0% 37.1817 – 184.7591
2025-04-01 to 2025-05-01 70.864100.0% 35.453 – 120.9979
2025-05-01 to 2025-06-01 75.179100.0% 26.8031 – 133.3825
2025-06-01 to 2025-07-01 65.941100.0% 21.48 – 136.0076
2025-07-01 to 2025-08-01 65.194100.0% 8.8714 – 136.0209
2025-08-01 to 2025-09-01 46.780100.0% 18.0361 – 96.2488
2025-09-01 to 2025-10-01 89.206100.0% 25.9714 – 153.3403
2025-10-01 to 2025-11-01 118.038100.0% 35.3749 – 217.1049
2025-11-01 to 2025-12-01 98.684100.0% 58.7886 – 160.2871
2025-12-01 to 2026-01-01 100.708100.0% 27.5534 – 192.2145
2026-01-01 to 2026-02-01 101.959100.0% 46.5183 – 181.0452
2026-02-01 to 2026-03-01 90.486100.0% 39.3653 – 148.6039
2026-03-01 to 2026-04-01 77.772100.0% 14.2837 – 147.3844
2026-04-01 to 2026-05-01 111.212100.0% 45.9908 – 173.9507
2026-05-01 to 2026-06-01 86.672100.0% 33.6423 – 135.2917
2026-06-01 to 2026-07-01 60.921100.0% 13.4495 – 105.7846
2026-07-01 to 2026-08-01 70.775100.0% 19.417 – 134.8604
2026-08-01 to 2026-09-01 67.437100.0% 27.6785 – 124.4792
2026-09-01 to 2026-10-01 89.905100.0% 27.8952 – 168.4592
2026-10-01 to 2026-11-01 108.286100.0% 47.403 – 164.0536
2026-11-01 to 2026-12-01 106.418100.0% 46.7172 – 163.1097
2026-12-01 to 2027-01-01 103.841100.0% 50.3551 – 163.0546
2027-01-01 to 2027-02-01 122.263100.0% 40.9118 – 229.0671
2027-02-01 to 2027-03-01 111.948100.0% 43.6603 – 206.6207
2027-03-01 to 2027-04-01 102.564100.0% 51.2054 – 167.8018
2027-04-01 to 2027-05-01 108.865100.0% 45.1523 – 210.5315
2027-05-01 to 2027-06-01 105.612100.0% 26.8059 – 167.2324
2027-06-01 to 2027-07-01 67.600100.0% 18.1102 – 122.2126
2027-07-01 to 2027-08-01 48.186100.0% 9.1475 – 99.7054
2027-08-01 to 2027-09-01 55.894100.0% 13.4435 – 110.0772
2027-09-01 to 2027-10-01 76.148100.0% 29.3864 – 131.9746
2027-10-01 to 2027-11-01 92.221100.0% 34.7761 – 157.7846
2027-11-01 to 2027-12-01 117.851100.0% 62.2782 – 218.597
2027-12-01 to 2028-01-01 110.520100.0% 44.1894 – 187.4386
2028-01-01 to 2028-02-01 98.457100.0% 50.7756 – 160.6061
2028-02-01 to 2028-03-01 98.093100.0% 28.2802 – 159.5457
2028-03-01 to 2028-04-01 98.269100.0% 40.0415 – 161.7913
2028-04-01 to 2028-05-01 109.309100.0% 25.2569 – 218.0639
2028-05-01 to 2028-06-01 85.457100.0% 32.6093 – 147.2042
2028-06-01 to 2028-07-01 64.133100.0% 12.5438 – 146.8997
2028-07-01 to 2028-08-01 59.034100.0% 14.3553 – 148.2163
2028-08-01 to 2028-09-01 58.477100.0% 16.5133 – 96.5232
2028-09-01 to 2028-10-01 71.823100.0% 29.5934 – 146.1532
2028-10-01 to 2028-11-01 95.491100.0% 45.7812 – 145.7486
2028-11-01 to 2028-12-01 93.420100.0% 37.9451 – 163.6076
2028-12-01 to 2029-01-01 107.000100.0% 31.2816 – 171.5258
2029-01-01 to 2029-02-01 85.832100.0% 46.5398 – 126.7467
2029-02-01 to 2029-03-01 109.077100.0% 33.0098 – 187.5142
2029-03-01 to 2029-04-01 89.403100.0% 40.8404 – 157.639
2029-04-01 to 2029-05-01 87.213100.0% 35.7923 – 139.5447
2029-05-01 to 2029-06-01 73.687100.0% 22.7025 – 136.4747
2029-06-01 to 2029-07-01 75.521100.0% 14.4042 – 143.7912
2029-07-01 to 2029-08-01 56.998100.0% 13.7716 – 120.3083
2029-08-01 to 2029-09-01 56.210100.0% 14.0107 – 145.3149
2029-09-01 to 2029-10-01 87.908100.0% 22.9599 – 176.2796
2029-10-01 to 2029-11-01 111.392100.0% 48.677 – 179.9679
2029-11-01 to 2029-12-01 103.874100.0% 50.7734 – 159.4803
2029-12-01 to 2030-01-01 100.112100.0% 42.6123 – 161.3355
2030-01-01 to 2030-02-01 103.696100.0% 40.0995 – 183.9201
2030-02-01 to 2030-03-01 77.376100.0% 39.878 – 133.401
2030-03-01 to 2030-04-01 102.954100.0% 20.2607 – 195.5546
2030-04-01 to 2030-05-01 99.181100.0% 40.2309 – 205.595
2030-05-01 to 2030-06-01 85.303100.0% 20.2427 – 178.3682
2030-06-01 to 2030-07-01 53.711100.0% 8.792 – 105.2911
2030-07-01 to 2030-08-01 49.795100.0% 10.1839 – 104.5839
2030-08-01 to 2030-09-01 58.446100.0% 11.3163 – 143.4437
2030-09-01 to 2030-10-01 82.144100.0% 29.9733 – 154.4619
2030-10-01 to 2030-11-01 107.908100.0% 64.615 – 162.7021
2030-11-01 to 2030-12-01 114.031100.0% 50.5945 – 182.5275
2030-12-01 to 2031-01-01 109.777100.0% 33.0939 – 193.1515
2031-01-01 to 2031-02-01 122.974100.0% 53.8462 – 236.7217
2031-02-01 to 2031-03-01 76.975100.0% 17.2464 – 132.3974
2031-03-01 to 2031-04-01 111.103100.0% 29.7352 – 193.2668
2031-04-01 to 2031-05-01 110.422100.0% 32.3014 – 189.5429
2031-05-01 to 2031-06-01 92.439100.0% 35.5063 – 154.0139
2031-06-01 to 2031-07-01 59.484100.0% 10.1111 – 133.1953
2031-07-01 to 2031-08-01 56.599100.0% 16.4152 – 99.3792
2031-08-01 to 2031-09-01 65.075100.0% 15.7378 – 125.2123
2031-09-01 to 2031-10-01 72.448100.0% 21.4573 – 139.6807
2031-10-01 to 2031-11-01 114.811100.0% 42.3054 – 217.0281
2031-11-01 to 2031-12-01 122.398100.0% 46.0577 – 201.6139
2031-12-01 to 2032-01-01 143.446100.0% 59.8855 – 231.3012
2032-01-01 to 2032-02-01 127.502100.0% 61.0911 – 215.3348
2032-02-01 to 2032-03-01 97.410100.0% 28.5811 – 166.7456
2032-03-01 to 2032-04-01 111.801100.0% 43.6636 – 200.5681
2032-04-01 to 2032-05-01 119.698100.0% 37.594 – 212.7572
2032-05-01 to 2032-06-01 98.901100.0% 38.785 – 180.3678
2032-06-01 to 2032-07-01 64.521100.0% 13.3496 – 129.6889
2032-07-01 to 2032-08-01 64.139100.0% 8.6493 – 139.8649
2032-08-01 to 2032-09-01 52.715100.0% 8.7125 – 119.6853
2032-09-01 to 2032-10-01 88.434100.0% 29.2267 – 150.6018
2032-10-01 to 2032-11-01 91.623100.0% 35.4736 – 146.9309
2032-11-01 to 2032-12-01 117.305100.0% 56.5442 – 186.0365
2032-12-01 to 2033-01-01 112.274100.0% 48.5305 – 182.7759
2033-01-01 to 2033-02-01 103.818100.0% 45.1224 – 192.2718
2033-02-01 to 2033-03-01 90.343100.0% 31.0657 – 185.6624
2033-03-01 to 2033-04-01 112.304100.0% 26.4248 – 223.5769
2033-04-01 to 2033-05-01 109.301100.0% 50.6364 – 176.151
2033-05-01 to 2033-06-01 107.071100.0% 30.5638 – 205.9592
2033-06-01 to 2033-07-01 70.284100.0% 20.6137 – 142.2018
2033-07-01 to 2033-08-01 68.748100.0% 30.7327 – 103.866
2033-08-01 to 2033-09-01 47.809100.0% 10.782 – 110.194
2033-09-01 to 2033-10-01 76.694100.0% 27.9323 – 152.2235
2033-10-01 to 2033-11-01 90.562100.0% 29.852 – 163.8631
2033-11-01 to 2033-12-01 137.250100.0% 60.6108 – 231.8328
2033-12-01 to 2034-01-01 104.043100.0% 38.6012 – 157.2799
2034-01-01 to 2034-02-01 132.698100.0% 39.3327 – 311.3446
2034-02-01 to 2034-03-01 90.722100.0% 29.4635 – 160.1649
2034-03-01 to 2034-04-01 101.698100.0% 36.8788 – 197.182
2034-04-01 to 2034-05-01 88.771100.0% 31.6441 – 169.0193
2034-05-01 to 2034-06-01 77.901100.0% 23.2236 – 149.4412
2034-06-01 to 2034-07-01 55.744100.0% 18.3129 – 94.5892
2034-07-01 to 2034-08-01 51.709100.0% 12.1104 – 88.546
2034-08-01 to 2034-09-01 60.271100.0% 9.7631 – 118.7181
2034-09-01 to 2034-10-01 87.217100.0% 26.9522 – 182.1656
2034-10-01 to 2034-11-01 104.521100.0% 55.5739 – 167.6764
2034-11-01 to 2034-12-01 112.934100.0% 30.315 – 219.1739
2034-12-01 to 2035-01-01 96.177100.0% 37.1268 – 158.5109
2035-01-01 to 2035-02-01 102.137100.0% 32.9225 – 174.3877
2035-02-01 to 2035-03-01 95.465100.0% 42.583 – 166.5821
2035-03-01 to 2035-04-01 104.147100.0% 26.573 – 198.421
2035-04-01 to 2035-05-01 117.046100.0% 33.277 – 236.0614
2035-05-01 to 2035-06-01 87.307100.0% 21.2813 – 150.3609
2035-06-01 to 2035-07-01 61.045100.0% 21.933 – 108.6574
2035-07-01 to 2035-08-01 49.256100.0% 9.0688 – 109.9638
2035-08-01 to 2035-09-01 60.081100.0% 18.2614 – 108.0229
2035-09-01 to 2035-10-01 76.491100.0% 14.4335 – 145.3564
2035-10-01 to 2035-11-01 94.975100.0% 41.0325 – 153.6395
2035-11-01 to 2035-12-01 110.987100.0% 62.7989 – 166.8891
2035-12-01 to 2036-01-01 106.232100.0% 50.5818 – 152.2037
2036-01-01 to 2036-02-01 114.322100.0% 37.6664 – 208.4358
2036-02-01 to 2036-03-01 85.748100.0% 25.0039 – 176.016
2036-03-01 to 2036-04-01 97.154100.0% 27.1487 – 181.431
2036-04-01 to 2036-05-01 114.143100.0% 40.2023 – 175.2147
2036-05-01 to 2036-06-01 82.354100.0% 31.1926 – 156.5004
2036-06-01 to 2036-07-01 65.471100.0% 16.4776 – 135.5725
